SWITZERLAND

112 Mountains with prominence of 600 meters or greater

List compiled and maintained by Christian Thöni, Zurich Switzerland
For more information and for a complete listing please refer to www.gipfelverzeichnis.ch
For corrections and comments please contact webmaster.

NOTE:  This list was compiled for the Alps, and is missing two summits in the Jura which will be added to the list in an upcoming update.  The total for Switzerland should therefore be 114 summits.


version 9/25/2004
Rank
Summit Name
Canton(s)
Elevation
Prominence
Saddle
Saddle Location

1 Finsteraarhorn BE/VS 4274 2280 1994 Simplonpass
2 Piz Bernina GR 4049 2234 1815 Malojapass
3 Dufourspitze (Monte Rosa) VS 4634 2165 2469 Col du Grand S. Bernard
4 Säntis AI/AR/SG 2503 2021 482 Sargans
5 Dents du Midi: Haute Cime VS 3257 1796 1461 Col des Montets
6 Tödi: Piz Russein GL/GR 3614 1570 2044 Oberalpass
7 Grand Combin de Grafeneire VS 4314 1517 2797 Fenetre de Durand
8 Piz Kesch/ Piz d' Es-cha GR 3418 1502 1916 Lukmamierpass
9 Dammastock (Winterberg) UR/VS 3630 1465 2165 Grimselpass
10 Haldensteiner Calanda GR/SG 2806 1449 1357 Kunkelspass
11 Monte Tamaro TI 1962 1408 554 Monte Ceneri
12 Gamsberg SG 2385 1358 1027 Wildhaus
13 Aroser Rothorn GR 2980 1349 1631 Wolfgang
14 Brienzer Rothorn BE/LU/OW 2350 1348 1002 Brünnigpass
15 Rheinwaldhorn GR/TI 3402 1337 2065 S.Bernardino
16 Monte Generoso/ Calvagione TI/I 1701 1305 396 735/98
17 Rigi Kulm SZ 1798 1288 510 Goldau
18 Gridone/ Monte Limidario TI/I 2188 1238 950 684/105
19 Weisshorn VS 4506 1235 3271 Furggjoch
20 Weissmies VS 4023 1191 2832 Mondellipass
21 Pizzo Tambo GR/I 3279 1166 2113 Splügenpass
22 Monte Leone VS/I 3553 1144 2409 Albrunpass
23 Piz Platta GR 3392 1117 2275 Julier
24 Vanil Noir FR/VD 2389 1114 1275 Saanenmöser
25 Le Catogne VS 2598 1105 1493 574/97
26 Piz Calderas GR 3397 1085 2312 Albulapass
27 Cornettes de Bise VS/F 2432 1063 1369 Pass de Morgins
28 Piz Sesvenna GR 3204 1055 2149 Ofenpass
29 Dom VS 4545 1046 3499 Neues Weisstor
30 Matterhorn/ Monte Cervino VS/I 4478 1031 3447 Wandfluejoch
31 Piz Linard GR 3411 1028 2383 Flüelapass
32 Piz Raschil/ Stätzer Horn GR 2575 1028 1547 Lenzerheide
33 Balmhorn BE/VS 3699 1021 2678 Lötschenp
34 Aletschhorn VS 4195 1017 3178 Lötschenlücke
35 Grand Muveran VD/VS 3051 1013 2038 P de Cheville
36 Le Tarent VD 2548 1002 1546 Col du Pillon
37 Titlis BE/OW 3238 983 2255 Sustenpass
38 Les Diablerets: Sommet des Diablerets VD/VS 3210 968 2242 Col du Sanetsch
39 Basòdino TI/I 3272 967 2305 Pass S Giacomo
40 Bächistock (Glärnisch) GL 2914 966 1948 Klausenpass
41 Schwarzhorn BE 2928 966 1962 Grosse Scheidegg
42 Wildhorn BE/VS 3248 960 2288 Gemmipass
43 Piz Medel GR/TI 3211 952 2259 Crap la Crusch
44 Piz Languard GR 3262 947 2315 Fuorcla di Livigno
45 Blinnenhorn/ Corno Cieco VS/I 3374 943 2431 Furkapass
46 Piz Gannaretsch GR 3040 939 2101 Gotthard
47 Piz Pisoc GR 3173 922 2251 Pass da Costainas
48 Dent Blanche VS 4357 906 3451 Col Durand
49 Tour d' Ai I VD 2331 886 1445 Col des Mosses
50 Piz Paradisin/ Pizzo Paradisino GR/I 3302 870 2432 Pass da Val Viola
51 Blüemlisalphorn (Blüemlisalp) BE 3663 869 2794 Tschingelpass
52 Piz Lagrev GR 3165 855 2310 Septimerpass
53 Piz Tavrü GR 3168 851 2317 Sur il Foss
54 Dent de Savigny FR/VD 2252 848 1404 581/155
55 Ringelspitz/ Piz Barghis GR/SG 3248 841 2407 Panixer Pass
56 Torrone Alto GR/TI 2950 833 2117
57 Albristhorn BE 2763 828 1935 Hahnenmoos
58 La Ruinette VS 3875 822 3053 Col de Charmotane
59 Piz Timun/ Pizzo d'Emet GR/I 3209 819 2390 Pass di Angeloga
60 Wildstrubel/ Lenkerstrubel BE/VS 3244 815 2429 Rawilpass
61 Schesaplana GR/A 2964 809 2155 Schweizertor
62 Bietschhorn VS 3934 806 3128 Beichpass
63 Scopi GR/TI 3190 792 2398 Pass Cristallina
64 Aiguilles Rouges d' Arolla VS 3646 791 2855 Pass de Chevres
65 Rossberg: Wildspitz SZ/ZG 1580 785 795 Sattel
66 Schreckhorn BE 4078 785 3293 Finsteaarjoch
67 Piz Starlex GR/I 3075 779 2296 Cruschetta
68 Schrattenflue: Hengst LU 2092 776 1316 642/185
69 Fleckistock/ Rot Stock UR 3417 761 2656 Sustenjoch
70 Monte San Giorgio TI 1097 756 341
71 Pizzo Campo Tencia TI 3072 754 2318 Pass di Campolungo
72 Pizzo Rotondo TI/VS 3192 752 2440 Nufenenpass
73 Piz Giuv/ Schattig Wichel GR/UR 3096 749 2347 Chrüzlipass
74 Mutteristock/ Mutteriberg GL/SZ 2294 744 1550 Pragelpass
75 Piz Daint GR 2968 734 2234 Döss Radond
76 Piz Por GR 3028 733 2295 Pass da Niemet
77 Schafberg BE/FR 2235 726 1509 Jaunpass
78 Tour Sallière VS 3219 725 2494 Col de Susanfe
79 Cima de Gagela GR 2805 723 2082 Pass di Passit
80 Piz S-chalambert Dadaint GR 3031 722 2309 Pass di Slìngia
81 Druesberg SZ 2282 709 1573 Schwialppass
82 Oberalpstock/ Piz Tgietschen GR/UR 3328 709 2619 Fuorcla da Cavardiras
83 Scherbadung/ Pizzo Cervandone VS/I 3211 703 2508 Chriegalppass
84 Muttler GR 3294 701 2593 Pass dals Gips
85 Schächentaler Windgällen: Höch Windgällen UR 2764 700 2064
86 Dent d'Hérens VS/I 4171 692 3479 Col Tournanche
87 Piz Murtaröl/ Cima la Casina GR/I 3180 685 2495 Pass Umbrail
88 Bürgenstock LU/NW 1128 684 444 Glaubenberg
89 Jungfrau BE/VS 4158 683 3475 Jungfraujoch
90 Piz Corbet GR/I 3025 674 2351 Pass de Balniscio
91 Brunnistock UR 2952 661 2291 Surenenpass
92 Piz Vadret GR 3229 660 2569 Sella da Ravais-ch
93 Doldenhorn BE 3643 656 2987 Fründenjoch
94 Hausstock GR 3158 655 2503 Kistenpass
95 Fluchthorn/ Piz Fenga: Südgipfel GR/A 3399 647 2752 Fuorcla Zadrell
96 Hohgant BE 2197 642 1555 Feldmoos
97 Rimpfischhorn VS 4199 635 3564 Allalinpass
98 Madom Gröss/ Madonne Grosso TI 2741 633 2108 Pass di Piatto
99 Flüela-Wisshorn GR 3085 632 2453 Flesspass
100 Piz Ot GR 3246 631 2615 Pass Suvretta
101 L'Evêque VS 3716 629 3087 Col Collon
102 Mont Vélan VS/I 3731 625 3106 Col de Valsorey
103 Pizzo Cengalo GR/I 3370 621 2749 Pass di Zocca
104 Gross Wannenhorn/ Walliser Fiescherhörner VS 3906 620 3286 Grünhornlücke
105 Nesthorn VS 3824 620 3204 Baltschiederjoch
106 Mont Gelé VS/I 3518 619 2899 Col de Crete Seche
107 Gross Spannort UR 3198 616 2582 676/180
108 Schwarzhorn (Flüela) GR 3146 609 2537 Fuorcla da Grialetsch
109 Piz Segnas GL/GR 3099 607 2492 Trinser Furke
110 Piz Forbesch GR 3262 604 2658 Fuorcla Curtegns
111 Mürtschenstock: Ruchen GL 2441 601 1840 729/213
112 Madrisahorn/ Klosterser Madrisa GR 2826 600 2226 Tilisunafurke
COMMERCIAL MESSAGES



back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE