back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE

BASQUE COUNTRY

(France and Spain)

153 mountains with prominence of 250 meters (820 ft.) or greater

CUMBRES DE EUSKAL HERRIA CON PROMINENCIA IGUAL O SUPERIOR A 250 METROS


List compiled and maintained by Xavier Eguskitza, "Kartajanari"

This list has been completely revised in November 2004, with the addition of eleven new summits thanks to extensive DEM analysis with the assistance of Jonathan de Ferranti.

The Basque Country list includes hills in both Spain and France.  For comparison purposes, this list includes 21 summits above the P600m standard, and 103 summits above P300m.  The highest summit on the list is Auñamendi (No. 4) at E=2,507 meters.

Mountain name spellings are according to the current rules of the Royal Academy of the Basque Language.   Province names are abbreviated according to the following convention:


For Spain:

A:         Araba
B:         Bizkaia, Vizcaya

G:         Gipuzkoa, Guipúzcoa
N:         Nafarroa, Navarra
BU:      Burgos (border summits)
CAN:   Cantabria (border summits)
HU:      Huesca (border summits)
R:         La Rioja (border summits)
ZA:      Zaragoza
For France:

BRN:   Bearn
L:         Lapurdi, Labourd
NB:      Nafarroa Beherea, Basse Navarre
Z:         Zuberoa, Soule

version 11/24/2004
NO.
Rank
MONTAÑA
Mountain
PROV.
Region
MAPA
Map
ALT.
Elevation
PROM
Prominence
COLLADO MÁS BAJO
Key Saddle (Elevation)
SIGUIENTE MONTAÑA
MÁS ELEVADA (ALT.)
Next Higher Mountain
SIGUIENTE MONTAÑA
MÁS PROMINENTE
Prominence Parent









1 AITXURI G 113-II 1551 943 0,25 km al sur de Albiasu (608) Ortzantzurieta (1567) BISAURÍN [1038]
2 BERIAIN N 114-IV 1493 899 Llano de Ilarra (594) Aizkorri (1528) AITXURI [943]
3 GORBEIA A-B 87-III 1481 867 Collada de Izarra (614) Picón Blanco (1529) PEÑA PRIETA [940]
4 AUÑAMENDI (ANIE) BRN 1446-ET 2507 844 Puerto de Escalé (1663) Bisaurín (2668) BISAURÍN [1038]
5 INTZAKO DORREA N 89-III 1431 815 Puerto de Lizarrusti (616) Aizkorri (1528) AITXURI [943]
6 ITZAGA N 142-III 1361 800 Venta de Mendiorotz (561) Adi (1458) AUÑAMENDI [844]
7 EZKAURRE N-HU 118-III 2050 755 Collado de Argibiela (1295) Lapaquiza de Linzola (2100) AUÑAMENDI [844]
8 ANBOTO B 87-II 1331 734 Puerto de Arlaban (597) Artzanburu (1368) AITXURI [943]
9 GANEKOGORTA A-B 61-IV 998 717 Collado de Olariaga (281) Eskutxi (1180) CASTRO VALNERA [866]
10 OIZ B 62-IV 1026 710 Puerto W de Areitio (316) Udalatx (1117) ANBOTO [734]
11 ERNIO G 64-III 1075 701 Ermita S. Gregorio, Zumarraga (374) Arbelaitz (1513) AITXURI [943]
12 BAIGURA NB-L 1345-OT 897 681 Salla (216) Hauskoa (1268) AUÑAMENDI [844]
13 LARRUN N-L 65-II 900 675 Collado de Lizuniaga (225) Alkurruntz (934) AUÑAMENDI [844]
14 LARRASA A 170-II 1453 668 Portillo de Cillurta (785) Beriain (1493) BERIAIN [899]
15 CUETO A-BU 137-I 1367 649 Colladito de Fresno de Losa (718) Tiñones (1454) CASTRO VALNERA [866]
16 ERETZA B 61-III 880 626 Alto de Humaran (254) Terreros (909) CASTRO VALNERA [866]
17 JOAR A-N 171-II 1416 624 Puerto de Kodes (792) Larrasa (1453) LARRASA [668]
18 AUZA N 91-I 1305 620 Berderizko Lepoa (685) Saioa (1419) AUÑAMENDI [844]
19 ERLO G 63-IV 1026 614 Puerto de Azkarate (412) Arkaitz (1315) AITXURI [943]
20 UDALATX B-G 88-I 1117 610 Collado de Besaide (507) Anboto (1331) ANBOTO [734]
21 ORI N-Z 117-II 2017 603 Collado de Arrakogoiti (1414) Arlas (2044) AUÑAMENDI [844]
22 ORTZANTZURIETA N 91-IV 1567 582 Col de Iraubartera (985) Pellüsagaina (1594) ORI [603]
23 HIGA (ELOMENDI) N 141-IV 1289 578 Collado de Caracierzo (711) Itzaga (1361) ITZAGA [800]
24 JARA NB 1346-OT 812 562 Col Irulegi (250) Munhoa (1021) ORTZANTZURIETA [582]
25 ALEN B 60-II 803 535 Cerca de El Peso (268) Kolitza (879) CASTRO VALNERA [866]
26 OLLATE N 143-III 1423 526 Puerto de Bidankoze (897) Txorrotxarria (1517) ORI [603]
27 SOLLUBE B 38-III 686 511 Barrio de Gerekiz (175) Oiz (1026) OIZ [710]
28 SAIOA N 90-IV 1419 510 Collado de Urkiaga (909) Adi (1458) ORTZANTZURIETA [582]
29 ILLUNTZAR B 62-II 727 506 Puerto de Astorkigana (221) Oiz (1026) OIZ [710]
30 ERGA N 115-I 1094 499 Collado de Illarregi (595) Begaña (1104) SAIOA [510]
31 ADI N 91-III 1458 497 Aztakarriko lepoa (961) Astobizkar (1495) ORTZANTZURIETA [582]
32 MONTEJURRA N 172-I 1044 489 Cambelgas (555) Costalera (1234) JOAR [624]
33 ERRENIAGA (PERDÓN) N 141-III 1037 482 Llano de El Cerrado (555) Alaitz (1155) HIGA [578]
34 IRAKURRI N 90-I 1142 474 Zapateriako lepoa (668) Zuperrori (1169) SAIOA [510]
35 KAKUETA N 117-IV 1583 474 Lazar Mendatea (1109) Gaztarria (1732) ORI [603]
36 LA MADELEINE** Z 1446-ET 795 462 Lassalle (333) Irutiguti (796) AUÑAMENDI [844]
37 JAIZKIBEL G 40-IV 545 457 Gaintxurizketa (88) Aiako harria (837) IRAKURRI [474]
38 URTSUMENDI L 1345-OT 678 457 Elizaldea (221) Baigura (897) BAIGURA [681]
39 CORONA (BIDAUSI) N 116-II 1387 456 Alto de Garralda (931) Ortzantzurieta (1567) ORTZANTZURIETA [582]
40 REPICO A 111-III 1187 450 Puerto de Angulo (737) Peñalba (1244) PEÑA MAYOR [500]
41 KARTXELA N 117-II 1982 441 Puerto de Betzula (1541) Ori (2017) ORI [603]
42 GOROSTIAGA G 86-III 951 436 Puerto de Udana (515) Arkaitz (1315) AITXURI [943]
43 JATA B 38-III 600 435 Cerca de Elorrikoetxebarri (165) Sollube (686) SOLLUBE [511]
44 PAGOLAR A 86-II 720 433 Collado cerca de Arespalditza (287) Eskutxi (1180) REPICO [450]
45 IPULIÑO G 89-II 930 431 Collado de Ollokoko (499) Guratz (955) SAIOA [510]
46 IZAZPE G 88-II 967 426 Puerto de Mandubia (541) Ernio (1075) ERNIO [701]
47 EL ESCALAR OESTE* N-ZA 175-I 1359 424 Collado de Trápala (935) Ollate (1423) OLLATE [526]
48 ARMAÑÓN B 60-II 854 423 Alto de La Escrita (431) Burgüeno (1043) CASTRO VALNERA [866]
49 BAIGURA N 116-IV 1477 421 Abaurrea Alta (1056) Idorrokia (1492) ORI [603]
50 OTZAMENDI N 139-IV 1255 420 Llano de Ullibarri-Arana (835) Trekua (1265) BERIAIN [899]
51 ZALAMA B-BU 85-I 1336 418 Puerto de Los Tornos (918) Tiñones (1454) CASTRO VALNERA [866]
52 URKO B-G 63-III 793 415 Cerca de Donagarai (378) Oiz (1026) OIZ [710]
53 GORRAMAKIL* N 66-III 1085 414 Puerto de Izpegi (671) Auza (1305) AUZA [620]
54 TRASMOSOMOS B-BU 61-III 698 407 Alto de Antuñano (291) Castro Grande (1086) PEÑA MAYOR [500]
55 MENDAUR N 90-I 1131 407 Collado de Usategieta (724) Irakurri (1142) IRAKURRI [474]
56 JESURI B 86-II 749 405 Llano de Padura (344) Arangatxa (923) REPICO [450]
57 IRUKURUTZETA G 63-III 899 404 Puerto de Deskarga (495) Arrola (910) GOROSTIAGA [436]
58 UREPEL G-N 89-II 1056 401 Collado cota (655) Eguzkizko muñoa (1083) SAIOA [510]
59 ARRADOI NB 1346-OT 660 398 Galtzetaburia (262) Lauhiburu (783) ORI [603]
60 IHATEA Z 1346-ET 1286 394 Col de Burdinolatze (892) Escaliers/Harsüdürra (1472) ORI [603]
61 HIRU ERREGEEN MAHAIA N-HU-BRN 118-I 2444 392 Collado de Insole (2052) Auñamendi (2507) AUÑAMENDI [844]
62 EGUZKIZKO MUÑOA N 89-II 1083 390 Alto de Ezkurra (693) Zuperrori (1169) SAIOA [510]
63 TXAMANTXOIA N-HU 118-III 1945 390 Collado de Aztaparreta (1555) Lapaquiza de Linzola (2100) HIRU ERREGEEN MAHAIA [392]
64 IDUBALTZA A 86-I 691 388 Mendijol (303) Eskutxi (1180) REPICO [450]
65 ALKURRUNTZ N 66-III 934 386 Lizarmeaka lepoa (548) Gorramendi (1074) GORRAMAKIL [414]
66 IREBER N 90-III 1204 385 Collado de Brangeta (819) Saioa (1419) SAIOA [510]
67 LEUNGANA B 87-I 1009 383 Collado de Olarreta (626) Errialtabaso (1018) ANBOTO [734]
68 MANDOIA B 62-III 637 382 Sarasola mendatea (255) Lekanda (1302) GORBEIA [867]
69 LARROGAIN N 116-III 1279 381 Collado de Dondoro (898) Astobizkar (1495) ORTZANTZURIETA [582]
70 GANGUREN B 61-II 474 378 Carretera en Morterua (96) Bizkargi (564) OIZ [710]
71 ARTZAMENDI L 1345-OT 926 378 Col Iguzkiegi (548) Gorramendi (1074) GORRAMAKIL [414]
72 UNTZILLATX B 87-II 934 375 Cerca de Santi Gaztelu (559) Urkiolagirre (1011) ANBOTO [734]
73 LARREA* B 61-III 634 372 Avellaneda (262) Garbea (717) ZALAMA [418]
74 URREGARAI B 62-II 704 366 Cerca de Sagarmakatxa (338) Oiz (1026) OIZ [710]
75 EZKABA N 115-IV 895 363 Llano de Urguneta (532) Mendurro (937) ERGA [499]
76 AIAKO HARRIA G-N 65-I 837 356 Collado de Aritxulegi (481) Bianditz (840) IRAKURRI [474]
77 LARLA NB 1345-OT 700 355 Gastigarlepoa (345) Iparla (1044) GORRAMAKIL [414]
78 RECUENCO A 110-IV 1240 355 Cerca Villafría de San Zadornil (885) Revillallanos (1281) CUETO [649]
79 BEGUZ Z 1446-ET 767 354 Basagaitz (413) Arainuaga (865) AUÑAMENDI [844]
80 IDOKORRI N 143-III 1071 353 Alto de Zutubeltza (718) Aldaxur (1190) BAIGURA [421]
81 MENDIZORROTZ G 64-I 415 350 Enlace de Errekalde (65) Buruntza (441) UREPEL [401]
82 IZARBE Z 1446-ET 1565 349 Garateko lepoa (1216) Arlas (2044) AUÑAMENDI [844]
83 KAPILDUI A 138-II 1177 346 Puerto de Ullibarri (831) Ballo (1197) BERIAIN [899]
84 ESKUTXI A 86-III 1180 345 Llano del Fraile (835) Repico (1187) REPICO [450]
85 TXARADIGORRI N 114-I 986 342 Naizpe, 1,5 km al W de Etxegarate (644) Txurruko punta (998) AITXURI [943]
86 BIZKARGI B 62-I 564 338 Alto de Autzagana (226) Oiz (1026) OIZ [710]
87 ORTXIKASKO N 115-IV 977 335 Collado de Xarranxenda (642) Erga (1094) ERGA [499]
88 IPARLA N-NB 66-III 1044 335 Meakako lepoa (709) Gorramendi (1074) GORRAMAKIL [414]
89 BURUNTZA G 64-IV 441 334 Garagartza (107) Adarra (811) UREPEL [401]
90 OKABE NB 1346-ET 1466 332 Col de Surzai (1134) Arthanolatze (1530) ORI [603]
91 SERANTES B 37-III 451 328 El Casal, Gallarta (123) Pico Mayor (746) ERETZA [626]
92 OTSABIO G 89-I 801 326 Zarate lepoa (475) Balerdi (1195) INTZAKO DORREA [815]
93 OTEROS A 111-IV 1038 322 Puerto de Aiurdin (716) Berretin (1226) GORBEIA [867]
94 AIZKOLEGI N 65-IV 841 318 Araneako lepoa (523) Legate (870) ALKURRUNTZ [386]
95 TOLOÑO A-R 170-I 1263 318 Puerto de Peñacerrada (945) Eskamelo (1292) LARRASA [668]
96 ELKE N 116-IV 1297 316 Collado de Lutxo (981) Corona (1387) CORONA [456]
97 MURUMENDI G 88-II 859 311 Puerto de Bidania (548) Ernio (1075) ERNIO [701]
98 ARATZ A 113-II 1443 309 Paso de San Adrián (1134) Aizkorri (1528) AITXURI [943]
99 IRULEGI N 142-I 893 308 Llano de la Capana (585) Itzaga (1361) ITZAGA [800]
100 ERRIALTABASO B 87-II 1018 303 Puerto de Urkiola (715) Anboto (1331) ANBOTO [734]
101 MUELA A 139-III 1055 302 Portillo de El Mojón (753) San Cristóbal (1057) KAPILDUI [346]
102 OSKIA N 115-III 826 301 Autopista NW de Eritze (525) Arriaundi (944) ORTXIKASKO [335]
103 HOXA HANDIA NB 1345-OT 571 300 Lopeenia (271) Arradoi (660) ARRADOI [398]
104 ARRIAUNDI N 115-III 944 299 Puerto de Markalain (645) Ortxikasko (977) ORTXIKASKO [335]
105 LAKORA Z 118-I 1877 299 Portillo de Eraize (1578) Añelarra (2358) AUÑAMENDI [844]
106 MANTTALE N-L 65-I 573 298 Collado de Lizarnabarra (275) Larrun (900) LARRUN [675]
107 MONTENEGRO A 86-I 692 297 Los Callados (395) Castro Grande (1086) (BU) PEÑA MAYOR [500]
108 SAN VITORES A 137-II 892 297 0,2 km al sur de Mandaita (595) Oteros (1038) OTEROS [322]
109 MORAZA A 170-I 1054 296 1,4 km NNE de Payueta (758) Recilla (1381) LARRASA [668]
110 BELASTEGI** N 140-III 769 294 Llano de Larreandia (475) Lokiz (1116) OTZAMENDI [420]
111 MURUGAIN A-G 87-IV 778 294 Untzilla, iglesia (484) Durakogain (813) ANBOTO [734]
112 ERROZATE NB 1346-ET 1345 292 Col de Aramuño (1053) Urkulu (1419) ORTZANTZURIETA [582]
113 ARNO G 63-I 628 291 Paso de Urkaregi (337) Kalamua (768) URKO [415]
114 PAGOETA G 64-III 714 291 Collado de Altzuzelai (423) Gazume (997) ERNIO [701]
115 DOZOLA N-HU 143-II 1402 286 Collado de Zonarre (1116) Kalbeira (1686) EZKAURRE [755]
116 IRIMO G 88-II 896 284 Bentaelosua (612) Irukurutzeta (899) IRUKURUTZETA [404]
117 LONGUITAS B 61-I 590 282 La Herbosa (308) Garbea (717) ZALAMA [418]
118 BALLO A 113-IV 1197 282 Ubaba / Collado del Ermitaño (915) Dulantz (1239) BERIAIN [899]
119 ARTHANOLATZE Z 1346-ET 1530 282 Col de Iratzabaleta (1248) Pellüsagaina (1594) ORI [603]
120 JARINDO A 112-II 896 280 1,3 km al NW de Marín (616) Orisol (1128) ANBOTO [734]
121 ARTXUETA N 114-II 1343 278 Campa de Igaratza (1065) Intzako dorrea (1431) INTZAKO DORREA [815]
122 ANDUTZ G 63-II 612 277 350 m al N del caserío Zigaranzar (335) Sesiarte (755) ERLO [614]
123 MONJARDÍN N 172-I 893 277 Llano de Monjardín (616) Montejurra (1044) MONTEJURRA [489]
124 ADARTZA NB 1346-OT 1250 275 Collado de Ehunsaroi (975) Laurinaga (1278) ORTZANTZURIETA [582]
125 OTEITZOIANA N 90-II 685 273 Collado del Suspiro (412) Aizkolegi (841) AIZKOLEGI [318]
126 INTXORTA B-G 88-I 737 273 Puerto de Kanpazar (464) Udalatx (1117) UDALATX [610]
127 OKORO N 91-III 1259 272 Puerto de Artesiaga (987) Saioa (1419) SAIOA [510]
128 CANTOBLANCO A 111-IV 1006 271 Buruñuelas (735) Montemayor (1103) SAN VITORES [297]
129 MENDILATZ N 91-IV 1337 271 Col de Loigorri (1066) Errozate (1345) ERROZATE [292]
130 URDABURU G 64-IV 598 269 3,5 km al ENE de Urdaburu (329) Zaria (635) MENDAUR [407]
131 DOS HERMANAS** N 171-II 864 269 El Plano (595) Costalera (1234) JOAR [624]
132 BELABARSAITSA** N 117-IV 1274 269 Col de Artekomendia (1005) Sanzol (1281) TXAMANTXOIA [390]
133 ASPUNTA* B 62-III 363 268 Carretera N 634 - km 93 (95) Bizkargi (564) BIZKARGI [338]
134 IRUAUNDI NORTE* N 114-II 1067 266 Puerto de Zugargarate (801) Akier (1124) ARTXUETA [278]
135 EGOARBITZA G 88-I 730 265 Villa de Elgeta (465) Intxorta (737) INTXORTA [273]
136 ETXAURI N 141-I 1138 263 Collado de Oiantxo (875) Trekua (1265) BERIAIN [899]
137 ARMOTOA N 117-IV 1374 263 1,1 km al NE de Armotoa (1111) Larrondo (1703) KARTXELA [441]
138 OTOIO B 38-IV 399 262 Caserío Irugurutzeta (137) Galarregi (600) ILLUNTZAR [506]
139 MELLO B-CAN 61-I 633 260 Puerto de Las Muñecas (373) Alen (803) ALEN [535]
140 LAPOBLACIÓN N 171-I 1245 259 Puerto de La Aldea (986) San Tirso (1329) LARRASA [668]
141 ARRIETA A-BU 138-I 1006 258 375 m al NE del Puerto de Vitoria (748) Pagogan (1029) KAPILDUI [346]
142 OTSOGORRIGAINA N-Z 117-II 1922 258 Portillo de la Pista (1664) Kartxela (1982) KARTXELA [441]
143 IBANTELLI L 65-II 698 257 Collado de Lizarreta (441) Atxuria (756) ALKURRUNTZ [386]
144 MURGA B 87-I 604 256 Coll. 0,5 km al W de Galboseigana (348) Lekanda (1302) GORBEIA [867]
145 MEHALZU NB 1346-ET 648 256 Col de Osquich/Oxkaxe (392) Saint Antoine (705) IHATEA [394]
146 ERRETZÜ Z 1446-ET 700 256 Col de Zuztari (444) La Madeleine (795) LA MADELEINE [462]
147 TXARUTA N 90-IV 1081 256 Collado de Belate (825) Saioa (1419) SAIOA [510]
148 PANDO, ALTO DEL A 86-I 547 255 0,5 km al SW del caserío Palacio (292) Montenegro (692) MONTENEGRO [297]
149 LAKARRI N 116-III 1046 254 2,2 km al Este de Osteritz (792) Iretako gain (1235) ADI [497]
150 BARATXUETA N 115-II 1149 254 Egozkueko gaina (895) Burdindogi (1244) SAIOA [510]
151 OKETA A 87-III 1031 252 1,9 km al NW de Oketa (Austeritza, 779) Gorbeia (1481) GORBEIA [867]
152 ORISOL A 87-IV 1128 251 Collado entre Orisol e Ipizte (877) Anboto (1331) ANBOTO [734]
153 ATXURIA L-N 65-II 756 250 Collado de Eskisaroi (506) Unboto (796) ALKURRUNTZ [386]


* Las cinco cumbres señaladas con un asterisco, números 47, 53, 73, 133 y 134, no se hallan en el Catálogo de Cimas, por tratarse de correcciones de posicionamiento y altitud de otras tantas muy cercanas a las anteriores, que sí aparecen en el citado catálogo. Éstas son El Escalar, Gorramendi, Zipar, Lemoatxa e Iruaundi, respectivamente.

** Las cuatro cumbres señaladas con dos asteriscos, números 36, 110, 131 y 132 son totalmente independientes y no se hallan en el Catálogo de Cimas, aunque podían haberse incluido en el mismo, dadas sus prominencias superiores a 250 metros, especialmente en el caso de la primera citada, La Madeleine, cuya prominencia es de 462 metros.