SLOVAKIA - TATRAS

42 Summits with prominence of 150 meters or greater



List compiled and maintained by Mark Trengove and Eberhard Jurgalski, with assistance from Jonathan de Ferranti.

Mark Trengove has provided this list of summits in the Slovak Tatras.  This group has one summit with a prominence of over 1500m (Ultras) but no other P600m summits.  There are, however, 45 summits with a prominence of 140m and over. 

The group comprises all the White Tatras, and all the summits lying on or over the Slovak/Polish border on the Slovak side in the High and Western Tatras.


corrected  6/11/05
Rank Summit Name Elevation
(m)
Prominence
(m)
Region Saddle
(m)
Saddle (col)
Location
Latitude Longitude Turisticka Mapa
Slovenska 1:25,000
Elev.
(ft)
Prom.
(ft)

1 Gerlachovský štít 2654.6 2357 High Tatras 298 Nr. Moravská Brána 49º09'51"N 20º08'09"E No.2 8709 7732
2 Bystrá 2248.4 563 Western Tatras 1685.9 Tomanovské sedlo 49º11'21"N 19º50'40"E No.3 7377 1845
3 Lomnický štít 2633.8 442 High Tatras 2192.3 Nameless col 49º11'43"N 20º12'53"E No.2 8641 1448
4 Havran 2151.5 401 White Tatras 1750.2 Kopské sedlo 49º14'54N" 20º11'57"E No.2 7059 1317
5 Kriváň 2493.7 400 High Tatras 2093.5 Niéné Kôprovské sedlo 49º09'47"N 20º00'06"E No.2 8181 1313
6 Baranec 2184 353 Western Tatras 1831.2 Nizke sedlo 49º10'27"N 19º44'33"E No.3 7165 1157
7 Vel'ká Kamenistá 2127.4 340 Western Tatras 1787.9 Pyšné sedlo 49º11'44"N 19º52'13"E No.3 6980 1114
8 Svinica 2301.2 332 High Tatras 1968.8 sedlo čierna Lávka 49º13'13"N 20º00'40"E No.2 7550 1091
9 Kresanica 2122.3 321 Western Tatras 1800.9 Zapadné Horičkovo sedlo 49º13'51"N 19º54'36"E No.3 6963 1054
10 Bobrovec 1662.9 307 Western Tatras 1355.6 Bobrovecké sedlo 49º14'48"N 19º47'17"E No.3 5456 1008
11 Vysoká 2547.2 297 High Tatras 2250 Nameless col 49º10'24"N 20º05'47"E No.2 8357 975
12 Jakubiná 2193.7 290 Western Tatras 1904 Nameless col 49º11'38"N 19º48'11"E No.3 7197 950
13 Bradavica 2476 276 High Tatras 2199.6 Pol'ský hrebeň 49º10'16"N 20º09'27"E No.2 8123 907
14 Baníkov 2178 261 Western Tatras 1917.1 Zlarské sedlo 49º11'54"N 19º42'43"E No.3 7146 856
15 Osobitá 1687.2 242 Western Tatras 1445 Nameless col 49º15'39"N 19º43'18"E No.3 5535 795
16 L'adový štít 2627.3 238 High Tatras 2389 Baranie sedlo 49º11'56"N 20º11'05"E No.2 8620 782
17 Klin 2175.6 238 Western Tatras 1937.5 Gáborovo sedlo 49º11'57"N 19º49'17"E No.3 7138 781
18 Hlúpy 2060.8 235 White Tatras 1825.5 Široké sedlo 49º14'12"N 20º13'12"E No.2 6761 772
19 Sivý vrch 1804.5 232 Western Tatras 1573 sedlo Pálenica 49º12'44"N 19º39'39"E No.3 5920 760
20 Mengušovské štít 2438.1 213 High Tatras 2225 éabia sedlo 49º11'13"N 20º03'48"E No.2 7999 699
21 Končistá 2537.5 198 High Tatras 2340 Nameless col 49º09'26"N 20º06'50"E No.2 8325 648
22 Satan 2421.5 184 High Tatras 2237.1 Nameless col 49º10'19"N 20º02'12"E No.2 7944 605
23 Kôprovský štít 2363.3 183 High Tatras 2180 Nameless col 49º10'57"N 20º02'51"E No.2 7754 601
24 Ganok 2461.8 182 High Tatras 2280 Rumanovo sedlo 49º10'10"N 20º06'14"E No.2 8077 596
25 Pol'ská Tomanová 1977.3 178 Western Tatras 1798.9 Smrečinské sedlo 49º12'49"N 19º54'16"E No.3 6487 585
26 Slavkovský štít 2452.4 178 High Tatras 2274.8 Slavkovské sedlo 49º09'59"N 20º11'11"E No.2 8046 583
27 Vel'ká kopa 2052.4 176 High Tatras 1876.5 sedlo Závory 49º12'04"N 19º58'31"E Nos.2 & 3 6734 577
28 Tokáreň 1218.6 174 White Tatras 1045 Nameless col 49º15'30"N 20º16'33"E No.2 3998 570
29 Zdiarska vidla
2141.6 172 White Tatras 1970 Nameless col 49º14'42N" 20º12'27"E No.2 7026 563
30 Javorový štít 2417.5 168 High Tatras 2250 Javorové sedlo 49º11'15"N 20º10'06"E No.2 7931 550
31 Vyšná Závrat 1859.3 167 High Tatras 1692.4 Nameless col 49º11'50"N 19º56'40"E No.3 6100 548
32 Rysy 2503 163 High Tatras 2339.7 sedlo Váha 49º10'45"N 20º05'18"E No.2 8212 536
33 Široká 2210.3 163 High Tatras 2047.3 Široké sedlo 49º12'32"N 20º08'21"E No.2 7252 535
34 Vel'ký Baboš 1522.8 163 High Tatras 1360.1 sedlo pod Koŝiarom 49º14'16"N 20º08'56"E No.2 4996 534
35 Salatin 2047.5 163 Western Tatras 1885 sedlou Zvonu 49º12'51"N 19º41'17"E No.3 6717 533
36 Plačlivé 2124.5 162 Western Tatras 1962.5 Smutné sedlo 49º11'51"N 19º45'01"E No.3 6970 531
37 Kolový štít 2418.1 161 High Tatras 2257 Čierne sedlo 49º12'37"N 20º12'02"E No.2 7933 529
38 Prostredný hrot 2441 161 High Tatras 2280 Nameless col 49º11'07"N 20º11'39"E No.2 8008 528
39 Smrečiny 2066 159 Western Tatras 1907 Hlinské sedlo 49º12'15"N 19º52'53"E No.3 6778 522
40 Hrubý vrch 2428.3 158 High Tatras 2270 Nefcersce sedlo 49º10'16"N 20º01'42"E No.2 7967 519
41 Kýčera 1282.6 158 White Tatras 1125 Nameless col 49º15'54"N 20º09'42"E No.2 4208 517
42 Volovec 2064.3 154 Western Tatras 1910.4 Jamničke sedlo 49º12'30"N 19º45'53"E No.3 6773 505
43 Niéná Bystrá 2162.3 142 Western Tatras 2020 Nameless col 49º10'42"N 19º49'51"E No.3 7094 467
44 Steéky 1529.5 140 White Tatras 1389.5 Nameless col 49º12'27"N 20º16'36"E No.2 5018 459
45 Jahňači štít 2229.6 140 High Tatras 2089.8 Kolove sedlo 49º13'12"N 20º12'36"E No.2 7315 459