PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
WORLD
ULTRAS PAGE |
PEAKLIST.ORG HOME PAGE |
Rank | Summit
name Slovak |
Summit
name Polish |
Country | Elevation (m) |
Prominence (m) |
Region | Latitude |
Longitude |
Saddle (m) |
Saddle
(col) Slovak |
Saddle
(col) Polish |
Summit Map |
Elev. (ft) |
Prom. (ft) |
Notes | |
1 | Gerlachovský štít | Gierlach | SK | 2654.6 | 2355 | High Tatras | 49º09'51"N | 20º08'09"E | 300 | nr. Moravská Brána | Brama Morawska | CZ | Podrobná 25K No.2 | 8709 | 7726 | [1] |
2 | Bystrá | Bystra | SK | 2248.4 | 563 | Western Tatras | 49º11'21"N | 19º50'40"E | 1685.9 | Tomanovské sedlo | Tomanowa Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.2 | 7377 | 1845 | |
3 | Lomnický štít | Łomnica | SK | 2633.8 | 442 | High Tatras | 49º11'43"N | 20º12'53"E | 2192.3 | Svišt’ové sedlo | Świstowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8641 | 1448 | |
4 | Havran | Hawrań | SK | 2151.5 | 401 | White Tatras | 49º14'54"N | 20º11'57"E | 1750.2 | Kopské sedlo | Przełęcz pod Kopą | SK | Podrobná 25K No.2 | 7059 | 1317 | |
5 | Kriváň | Krywań | SK | 2493.7 | 400 | High Tatras | 49º09'47"N | 20º00'06"E | 2093.5 | Nizné Kôprovské sedlo | Niżnia Koprowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8181 | 1313 | |
6 | Kominiarski Wierch | PL | 1829.2 | 370 | Western Tatras | 49º14'28"N | 19º50'12"E | 1459.2 | Iwaniacka Przełęcz | PL | Podrobná 25K No.3 | 6001 | 1214 | [6] |
||
7 | Baranec | Baraniec | SK | 2184 | 362 | Western Tatras | 49º10'27"N | 19º44'33"E | 1821.6 | Nizke sedlo | Niska Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 7165 | 1189 | |
8 | Svinica | Swinica | SK, PL | 2301 | 351 | High Tatras | 49º13'13"N | 20º00'40"E | 1950.3 | Nižná Čierna lávka | Niżnia Czarna Ławka | SK, PL | Podrobná 25K No.2 | 7549 | 1151 | |
9 | Vel'ká Kamenistá | Kamienista | SK | 2127.4 | 336 | Western Tatras | 49º11'44"N | 19º52'13"E | 1791.6 | Pyšné sedlo | Pyszniańska Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6980 | 1102 | |
10 | Kresanica | Krzesanica | SK, PL | 2122.3 | 323 | Western Tatras | 49º13'51"N | 19º54'36"E | 1799. | Slovak name unknown | Niskie Wrótka |
SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6963 | 1060 | [10k] |
11 | Bobrovec | Bobrowiec | SK, PL | 1662.9 | 311 | Western Tatras | 49º14'48"N | 19º47'17"E | 1351.6 | Bobrovecké sedlo | Bobrowiecka Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 5456 | 1021 | |
12 | Vysoká | Wysoka | SK | 2547.2 | 292 | High Tatras | 49º10'24"N | 20º05'47"E | c.2255 | Východná Železná brána | Wschodnie Żelazne Wrota | SK | Podrobná 25K No.2 | 8357 | 959 | |
13 | L'adový štít | Lodowy Szczyt | SK | 2627.3 | 286 | High Tatras | 49º11'56"N | 20º11'05"E | c.2341 |
L'adové sedlo | Śnieżna Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8620 | 938 | [Pary] (XIX) |
14 | Bradavica | Staroleśny Szczyt | SK | 2476 | 276 | High Tatras | 49º10'16"N | 20º09'27"E | 2199.6 | Pol'ský hrebeň | Polski Grzebień | SK | Podrobná 25K No.2 | 8123 | 907 | |
15 | Baníkov | Banówka | SK | 2178 | 261 | Western Tatras | 49º11'54"N | 19º42'43"E | 1917.1 | Žiarské sedlo | Żarska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 7146 | 856 | |
16 | Jakubina | Raczkowa Czuba | SK | 2193.7 | 256 | Western Tatras | 49º11'38"N | 19º48'11"E | 1937.5 | Nižné Gáborovo sedlo | Niżnia Gaborowa Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 7197 | 841 | |
17 | Hrubý vrch | Hruby Wierch | SK | 2428.3 | 252 | High Tatras | 49º10'16"N | 20º01'42"E | c.2176 | sedlo Špara | Szpara | SK | Podrobná 25K No.2 | 7967 | 827 | [Pary] (VIII) |
18 | Osobitá | Osobita | SK | 1687.2 | 242 | Western Tatras | 49º15'39"N | 19º43'18"E | c.1445 | "Kasne sedlo" | "Kasna Przełęcz" | SK | Podrobná 25K No.3 | 5535 | 795 | |
19 | Hlúpy | Szalony Wierch | SK | 2060.8 | 235 | White Tatras | 49º14'12"N | 20º13'12"E | 1825.5 | Široké sedlo | Szeroka Przełęcz Bielska | SK | Podrobná 25K No.2 | 6761 | 772 | |
20 | Sivý vrch | Siwy Wierch | SK | 1804.5 | 232 | Western Tatras | 49º12'44"N | 19º38'31"E | 1573 | sedlo Pálenica | Palenica Jałowiecka | SK | Podrobná 25K No.3 | 5920 | 760 | |
21 | Klin | Starorobociański Wierch | SK, PL | 2172.7 | 219 | Western Tatras | 49º11'57"N | 19º49'17"E | 1954 | Slovak name unknown | Jarząbcza Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 7128 | 718 | |
22 | Zadnia Kopka Kościeliska | PL | 1333 | 208 | Western Tatras | 49º15'39"N | 19º51'30"E | c.1125 | Kominiarski Przysłop | PL | Podrobná 25K No.3 | 4373 | 682 | |||
23 | Mengušovské štít | Mięguszowiecki Szczyt | SK, PL | 2431.5 | 207 | High Tatras | 49º11'13"N | 20º03'48"E | 2225 | Žabie sedlo | Żabia Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.2 | 7977 | 677 | [10k] |
24 | Končistá | Kończysta | SK | 2537.5 | 205 | High Tatras | 49º09'26"N | 20º06'50"E | c.2333 | Sedlo pod Drúkom | Przełęcz pod Drągiem | SK | Podrobná 25K No.2 | 8325 | 671 | [Pary] (XI) |
25 | Miedziane | PL | 2233.4 | 204 | High Tatras | 49º12'06"N | 20º02'56"E | 2029.3 | Chalubinského vráta | Wrota Chalubińskiego | SK, PL | Podrobná 25K No.2 | 7327 | 670 | ||
26 | Satan | Szatan | SK | 2421.5 | 184 | High Tatras | 49º10'19"N | 20º02'12"E | 2237.1 | Štrbské sedlo | Szczyrbska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7944 | 605 | |
27 | Ganok | Ganek | SK | 2461.8 | 182 | High Tatras | 49º10'10"N | 20º06'14"E | c.2280 | Rumanovo sedlo | Rumanowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8077 | 596 | [Pary] (X) |
28 | Slavkovský štít | Sławkowski Szczyt | SK | 2452.4 | 178 | High Tatras | 49º09'59"N | 20º11'11"E | 2274.8 | Slavkovské sedlo | Sławkowska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8046 | 583 | |
29 | Pol'ská Tomanová | Tomanowy Wierch Polski | SK, PL | 1977.3 | 178 | Western Tatras | 49º12'49"N | 19º54'16"E | 1798.9 | Smrečinské sedlo | Smreczyńska Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6487 | 585 | |
30 | Vel'ká kopa | Wielka Kopa Koprowa | SK | 2052.4 | 176 | High Tatras | 49º12'04"N | 19º58'31"E | 1876.5 | sedlo Závory | Zawory | SK | Podrobná 25K Nos.2&3 | 6734 | 577 | |
31 | Tokáreň | Tokarnia | SK | 1218.6 | 174 | White Tatras | 49º15'30"N | 20º16'33"E | c.1045 | Oželec | Ozielec | SK | Podrobná 25K No.2 | 3998 | 569 | |
32 | Zdiarska vidla | Płaczliwa Skała | SK | 2141.6 | 173 | White Tatras | 49ª14'42"N | 20º12'27"E | 1969 | Tristarske sedlo | Strzystarska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7026 | 566 | [Pary] (XV) |
33 | Široká | Szeroka Jaworzyńska | SK | 2210.3 | 172 | High Tatras | 49º12'32"N | 20º08'21"E | c.2038 | Sedlo nad Zeleným | Zielona Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7252 | 564 | |
34 | Giewont | PL | 1894.5 | 170 | Western Tatras | 49º15'03"N | 19º56'03"E | 1724.8 | Kondracka Przełęcz | PL | Podrobná 25K No.3 | 6215 | 557 | |||
35 | Javorový štít | Jaworowy Szczyt | SK | 2417.5 | 168 | High Tatras | 49º11'15"N | 20º10'06"E | c.2250 | Javorové sedlo | Jaworowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7931 | 550 | [Pary] (XVI) |
36 | Vyšná Závrat | Wielka Brdarowa Grapa | SK | 1859.3 | 167 | High Tatras | 49º11'50"N | 19º56'40"E | 1692.4 | Brdárov priechod | Brdarowy Przechód | SK | Podrobná 25K No.3 | 6100 | 548 | |
37 | Kozi Wierch | PL | 2291.2 | 165 | High Tatras | 49º13'06"N | 20º01'46"E | 2126 | Zmarzla Przełęcz | PL | Podrobná 25K No.3 | 7517 | 542 | |||
38 | Rysy | Rysy | SK | 2503 | 163 | High Tatras | 49º10'45"N | 20º05'18"E | 2339.7 | sedlo Váha | Waga | SK | Podrobná 25K No.2 | 8212 | 536 | [38] |
39 | Vel'ký Baboš | Suchy Wierch Jaworowy | SK | 1522.8 | 163 | High Tatras | 49º14'16"N | 20º08'56"E | 1360.1 | Sedlo pod Koŝiarom | Sucha Przełęcz Jaworowa | SK | Podrobná 25K No.2 | 4996 | 534 | |
40 | Salatín | Salatyn | SK | 2047.5 | 163 | Western Tatras | 49º12'51"N | 19º41'17"E | c.1885 | Sedlo u Zvonu | Przełęcz pod Dzwonem | SK | Podrobná 25K No.3 | 6717 | 533 | |
41 | Plačlivé | Rohacz Płaczliwy | SK | 2124.5 | 162 | Western Tatras | 49º11'51"N | 19º45'01"E | 1962.5 | Smutné sedlo | Smutna Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 6970 | 531 | |
42 | Kolový štít | Kołowy Szczyt | SK | 2418.1 | 161 | High Tatras | 49º12'37"N | 20º12'02"E | 2257 | Čierne sedlo | Czarna Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7933 | 529 | |
43 | Kýčera | Kiczora Bielska | SK | 1282.6 | 158 | White Tatras | 49º15'54"N | 20º09'42"E | c.1125 | Medzistenné sedlo | Międzyścienna Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 4208 | 518 | |
44 | Smrečiny | Smreczyński Wierch | SK, PL | 2068.2 | 155 | Western Tatras | 49º12'15"N | 19º52'53"E | 1913 | Hlinské sedlo | Hlińska Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6785 | 509 | |
45 | Holica | Holica Huciańska | SK | 1339.8 | 155 | Western Tatras | 49º12'10"N | 19º35'00"E | 1185.1 | sedlo Javorina (Hutianské sedlo) | Jaworzyńska Przełęcz | SK | Chocske vrchy 50k No. 111 | 4396 | 508 | |
46 | Volovec | Wołowiec | SK, PL | 2063.4 | 153 | Western Tatras | 49º12'30"N | 19º45'53"E | 1910.4 | Jamnické sedlo | Jamnicka Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6770 | 502 | |
47 | Hruby Regiel | PL | 1339.2 | 150 | Western Tatras | 49º16'03"N | 19º53'21"E | 1188.8 | Miętusi Przysłop | PL | Tatry 10K No. 7 | 4394 | 493 | |||
48 | Stežky | Steżki | SK | 1529.5 | 145 | White Tatras | 49º12'27"N | 20º16'36"E | c.1385 | sedlo Červenej Hliny | Przełęcz nad Czerwoną Glinką | SK | Podrobná 25K No.2 | 5018 | 476 | [Pary] (XVII) |
49 | Kežmarský štít | Kieżmarski Szczyt | SK | 2556.4 | 143 | High Tatras | 49º11'57"N | 20º13'11"E | c.2413 | Vidlové sedlo | Przełęcz w Widłach | SK | Podrobná 25K No.2 | 8387 | 470 | |
50 | Jahňači štít | Jagnięcy Szczyt | SK | 2229.6 | 140 | High Tatras | 49º13'12"N | 20º12'36"E | 2089.8 | Kolové sedlo | Kołowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7315 | 459 | [Pary] (XXII) |
51 | Baranie rohy | Baranie Rogi | SK | 2526.2 | 137 | High Tatras | 49º12'06"N | 20º11'50"E | 2389 | Baranie sedlo | Barania Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8288 | 450 | |
52 | Skalka | Karczmarski Wierch | SK | 1437.6 | 137 | High Tatras | 49º15'10"N | 20º07'36"E | 1301 | Starý salaš | Stary Szałas | SK | Podrobná 25K No.2 | 4716 | 448 | |
53 | Łysanki | PL | 1446.7 | 136 | Western Tatras | 49º15'45"N | 19º54'57"E | 1311 | Przełęcz w Grzybowcu | PL | Podrobná 25K No.3 | 4746 | 445 | |||
54 | Nižná Bystrá | Zadnia Kopa Liptowska | SK | 2162.3 | 132 | Western Tatras | 49º10'42"N | 19º49'51"E | c.2030 | Slovak name unknown | Bystrzańska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 7094 | 434 | [alt] |
55 | Prostredný hrot | Pośrednia Grań | SK | 2441 | 131 | High Tatras | 49º11'07"N | 20º11'39"E | c.2310 | Žltá lávka | Żółta Ławka | SK | Podrobná 25K No.2 | 8008 | 431 | |
56 | Štrbsky štít | Szczyrbski Szczyt | SK | 2381.4 | 131 | High Tatras | 49º10'15"N | 20º02'28"E | 2250 | Mlynické sedlo | Młynicka Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7813 | 431 | [55] |
57 | Pachol'a | Pachola | SK | 2166.6 | 127 | Western Tatras | 49º12'04"N | 19º42'09"E | 2040 | Banikovské sedlo | Banikowska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 7108 | 415 | |
58 | Ostrý Roháč | Rohacz Ostry | SK | 2087.5 | 125 | Western Tatras | 49º12'01"N | 19º45'26"E | 1963 | Rohácke sedlo | Rohacka Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 6849 | 408 | |
59 | Javorinka | Jaworzynka Bielska | SK | 1259.3 | 124 | White Tatras | 49º15'25"N | 20º15'30"E | 1135.6 | Slovak name unknown | Przełęcz pod Koszarzyskiem | SK | Podrobná 25K No.2 | 4132 | 406 | |
60 | Lopata | Łopata | SK, PL | 1955.4 | 119 | Western Tatras | 49º12'18"N | 19º46'42"E | 1836 | Deravá sedlo | Dziurawa Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6415 | 392 | |
61 | Krížna | Krzyżne Liptowskie | SK | 2038.7 | 117 | High Tatras | 49º10'54"N | 19º57'38"E | 1921.3 | sedlo pod Križnou | Krzyżna Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 6689 | 385 | |
62 | Tupá | Tępa | SK | 2284.5 | 117 | High Tatras | 49º09'12"N | 20º06'22"E | 2168 | Lúcne sedlo | Stwolska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7495 | 382 | |
63 | Ostrá | Ostra Jałowiecka | SK | 1763.9 | 113 | Western Tatras | 49º12'02"N | 19º38'08"E | 1651 | Temnosmrečinské sedlo | Skrajna Piarżysta Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.3 | 5787 | 370 | |
64 | Kôprovský štít | Koprowy Wierch | SK | 2363.3 | 113 | High Tatras | 49º10'57"N | 20º02'51"E | c.2250 | Sedlo pod Čubrinou | Zadnia Piarżysta Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7754 | 371 | [64] |
65 | Vel'ké Solisko | Wielkie Solisko | SK | 2412.5 | 113 | High Tatras | 49º09'46"N | 20º01'55"E | 2300 | sedlo Bystrá Lávka | Bystra Ławka | SK | Podrobná 25K No.2 | 7915 | 369 | |
66 | Horičková kopa | Goryczkowa Czuba | SK, PL | 1912.6 | 112 | Western Tatras | 49º13'57"N | 19º57'24"E | 1800.9 | Slovak name unknown | Przełęcz Goryczkowa Świńska | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 6275 | 366 | |
67 | Pyšný štít | Durny Szczyt | SK | 2621 | 111 | High Tatras | 49º11'50"N | 20º12'28"E | c.2510 | Posledná štrbina | Poślednia Przełęczka | SK | Podrobná 25K No.2 | 8599 | 364 | [67] |
68 | Vel'ká Furkaska | Furkaska | SK, PL | 1489.9 | 109 | Western Tatras | 49º15'45"N | 19º47'24"E | 1381 | sedlo Príslop | Juraniowa Przełęcz | SK, PL | Podrobná 25K No.3 | 4888 | 357 | |
69 | Hrubá kopa | Hruba Kopa |
SK | 2166.4 | 106 | Western Tatras | 49º11'59"N | 19º43'21"E | c.2060 | Slovak name unknown | Przełęcz nad Zawratami | SK | Podrobná 25K No.3 | 7108 | 348 | |
70 | Ježový vrch | Jeżowy Wierch | SK | 1085.9 | 105 | Western Tatras | 49º16'30"N | 19º45'59"E | 981 | Urmlé sedlo | Umarła Przełęcz | SK | Podrobná 50K No.102 | 3563 | 344 | [70] |
71 | Krátka | Krótka | SK | 2374.5 | 105 | High Tatras | 49º09'48"N | 20º00'47"E | 2270 | Nefcerské sedlo | Niewcyrska Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7790 | 343 | |
72 | Smrek | Smrek | SK | 2071.9 | 104 | Western Tatras | 49º10'57"N | 19º44'51"E | 1968 | sedlo nad Puste | Przełęcz nad Pustem | SK | Podrobná 25K No.3 | 6797 | 341 | |
73 | Nosal | PL | 1205.7 | 103 | Western Tatras | 49º16'36"N | 19º59'23"E | 1103 | Nosalowa Przełęcz | PL | Podrobná 25K No.2 | 3956 | 337 | |||
Summits that may achieve 100m of prominence, depending on precise measurement of height of summit and saddle: |
||||||||||||||||
74 | Mlynár | Młynarz | SK | 2169.8 | 95 | High Tatras | 49º11'36"N | 20º06'10"E | c.2075 | Mlynárovo sedlo | M'ynarzowa Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7119 | 312 | [alt] |
75 | Bativovský štít | Batyżowiecki Szczyt | SK | 2448.1 | 93 | High Tatras | 49º09'55"N | 20º07'27"E | c.2355 | Východné Batizovské sedlo | Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 8032 | 304 | [alt] |
76 | Východný Mengusovský štít | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | SK, PL | 2399.6 | 93 | High Tatras | 49º11'00"N | 20º04'03"E | 2307 | Mengusovské sedlo | Mięguszowiecka Przełęcz pod Chołopkiem | SK, PL | Podrobná 25K No.2 | 7873 | 304 | |
77 | Svišt'ový štít | Świstowy Szczyt | SK | 2382.6 | 93 | High Tatras | 49º10'59"N | 20º08'51"E | 2290 | sedlo Prielom | Rohatka | SK | Podrobná 25K No.2 | 7817 | 304 | |
78 | Nový | Nowy Wierch | SK | 2009.6 | 91 | White Tatras | 49º15'01"N | 20º11'16"E | 1919 | Havranie sedlo | Hawrania Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 6593 | 297 | |
79 | Diablovina | Diablowina | SK | c. 2390 | 90 | High Tatras | 49º09'52"N | 20º03'05"E | c.2300 | Satanovo sedlo | Szatania Przełęcz | SK | Podrobná 25K No.2 | 7841 | 295 | [Pary] (V) |