FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
Rank | Summit name | Elevation
(m) |
Prominence
(m) |
Col
Elev. (m) |
Col Name | Latitude
(north) |
Longitude
(east) |
IGN
Map (1:25k) |
Grid
X |
Grid Y |
Elevation
(ft) |
Prominence (f |
1 | Montagne du Gros Foug | 1057 | 693 | 364 | La Garde de Dieu | 45º53'36" | 05º52'01" | 3331 OT | 50,99 | 03,92 | 3468 | 2274 |
2 | Le Grand Piton (Mont Salève) | 1379 | 578 | 801 | Col d'Évires | 46º05'43" | 06º08'28" | 3430 OT | 51,22 | 04,23 | 4524 | 1896 |
3 | Montagne de Vuache | 1105 | 481 | 624 | Champs Fans |
46º03'42" | 05º56'23" | 3330 OT | 51,18 | 04,00 | 3625 | 1578 |
4 | Montagne des Princes | 935 | 451 | 484 | La Balme de Sillingy | 45º56'46" | 05º52'33" | 3331 OT | 51,05 | 03,93 | 3068 | 1480 |
5 | La Mandallaz | 929 | 297 | 632 | La Caille | 45º58'40" | 06º04'53" | 3430 OT | 51,08 | 04,16 | 3048 | 974 |
6 | Crêt de la Gouette | 961 | 157 | 804 | Les Mouilles | 46º04'58" | 06º11'58" | 3430 OT | 51,19 | 04,29 | 3153 | 515 |
FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |