FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
List compiled and maintained by Mark
Trengove, with computer assistance from Jonathan de Ferranti.
Rank | Summit name | Elevation (m) |
Prominence (m) |
Col
Elev. (m) |
Prominence Col | Latitude | Longitude | IGN
Map (1:25,000) |
Grid
X |
Grid Y |
Elevation (ft) |
Prominence (ft) |
1 | Pointe Percée | 2750 | 1643 | 1107 | Praille, 1.5km NE of Megève | 45º57'20"N | 6º33'22"E | 3430 ET | 51,06 | 04,69 | 9022 | 5390 |
2 | La Tournette | 2351 | 1514 | 837 | Col du Marais | 45º49'38"N | 6º17'11"E | 3431 OT | 50,92 | 04,39 | 7713 | 4967 |
3 | Mont Lachat | 2023 | 1064 | 959 | St Jean-de-Sixt | 45º55'38"N | 6º21'04"E | 3430 ET | 51,03 | 04,46 | 6637 | 3491 |
4 | L'Étale | 2483 | 997 | 1486 | Col des Aravis | 45º51'00"N | 6º26'52"E | 3531 OT | 50,94 | 04,57 | 8146 | 3271 |
5 | Pointe Blanche | 2438 | 825 | 1613 | Col de la Colombière | 45º59'58"N | 6º27'35"E | 3430 ET | 51,11 | 04,58 | 7999 | 2707 |
6 | Mont Baron | 1299 | 669 | 630 | Col de Bluffy | 45º53'52"N | 6º11'13"E | 3431 OT | 51,00 | 04,28 | 4262 | 2195 |
7 | Montagne de Sous Dine | 2004 | 579 | 1425 | Col des Glières | 46º00'14"N | 6º19'43"E | 3430 ET | 51,11 | 04,43 | 6575 | 1900 |
8 | Pointe d'Almet | 2232 | 511 | 1721 | Col des Annes | 45º58'53"N | 6º31'19"E | 3430 ET | 51,09 | 04,65 | 7323 | 1676 |
9 | Mont Charvin | 2409 | 449 | 1960 | Col pt. c. 1960m | 45º48'09"N | 6º25'12"E | 3531 OT | 50,24 | 04,39 | 7903 | 1473 |
10 | Croise Baulet | 2236 | 435 | 1801 | Col de Niard | 45º54'02"N | 6º33'09"E | 3430 ET & 3531 OT |
51,00 | 04,68 | 7336 | 1427 |
11 | Pointe de Talamarche | 1850 | 424 | 1426 | Col des Nantets | 45º51'40"N | 6º15'23"E | 3431 OT | 50,95 | 04,36 | 6069 | 1391 |
12 | Pointe de la Queblette | 1915 | 415 | 1500 | Col de la Buffaz | 45º56'16"N | 6º20'05"E | 3430 ET | 51,04 | 04,44 | 6283 | 1362 |
13 | Tête Ronde | 1864 | 408 | 1456 | La Reinette | 45º55'31"N | 6º17'31"E | 3431 OT | 51,03 | 04,39 | 6115 | 1339 |
14 | Pointe d'Andey | 1877 | 375 | 1502 | Solaison | 46º02'36"N | 6º25'11"E | 3430 ET | 51,16 | 04,53 | 6158 | 1230 |
15 | Montagne de Sulens | 1839 | 333 | 1506 | Col pt. 1506m | 45º49'48"N | 6º22'16"E | 3531 OT | 50,92 | 04,48 | 6033 | 1093 |
16 | Mont Lachat de Chatillon | 2050 | 322 | 1728 | Col pt. 1728m | 45º57'35"N | 6º28'36"E | 3430 ET | 51,06 | 04,60 | 6726 | 1056 |
17 | Montagne des Frêtes | 1914 | 321 | 1593 | Col pt. 1593m | 45º59'45"N | 6º21'34"E | 3430 ET | 51,11 | 04,47 | 6279 | 1053 |
18 | La Grande Balmaz | 2616 | 305 | 2311 | Passage de la Grande Forclaz | 45º53'36"N | 6º29'48"E | 3430 ET & 3531 OT |
50,99 | 04,62 | 8583 | 1001 |
19 | Tête du Danay | 1731 | 299 | 1432 | Col pt. 1432m, 1km NE of les Confins |
45º55'20"N | 6º26'54"E | 3430 ET | 51,02 | 04,57 | 5679 | 981 |
20 | Le Parmelan | 1856 | 290 | 1566 | Col de Pertuis | 45º56'33"N | 6º14'43"E | 3430 OT | 51,05 | 04,34 | 6089 | 951 |
21 | Montagne de Vaunessin | 1741 | 274 | 1467 | Col de la Croix Fry | 45º52'58"N | 6º22'57"E | 3430 ET & 3531 OT |
50,98 | 04,50 | 5712 | 899 |
22 | Dents de Lanfon (Pointe Centrale) | 1824 | 240 | 1584 | Col des Frêtes | 45º51'58"N | 6º14'26"E | 3431 OT | 50,96 | 04,35 | 5984 | 787 |
23 | Sur Cou | 1809 | 219 | 1590 | Col pt. c.1590m | 46º01'13"N | 6º20'46"E | 3430 ET | 51,13 | 04,46 | 5935 | 718 |
24 | Mont Teret | 1803 | 213 | 1590 | Col pt. c.1590m | 45º54'58"N | 6º15'33"E | 3431 OT | 51,02 | 04,36 | 5915 | 699 |
25 | Rochers de Leschaux | 1936 | 212 | 1724 | Col de Cenise | 46º01'01"N | 6º25'20"E | 3430 ET | 51,13 | 04,54 | 6352 | 696 |
26 | Pointe de Bella Cha | 2511 | 210 | 2301 | Col pt. 2301m | 45º58'19"N | 6º33'49"E | 3430 ET | 51,08 | 04,70 | 8238 | 689 |
27 | Mont Charvet | 2538 | 208 | 2330 | Col pt. c. 2330m | 45º57'57"N | 6º32'19"E | 3430 ET | 51,07 | 04,88 | 8327 | 682 |
28 | Tête du Torraz | 1930 | 207 | 1723 | Col de Jaillet | 45º51'44"N | 6º31'57"E | 3531 OT | 50,96 | 04,66 | 6332 | 679 |
29 | Roche Parnal | 1896 | 203 | 1693 | Col du Câble | 46º00'29"N | 6º20'59"E | 3430 ET | 51,12 | 04,46 | 6220 | 666 |
30 | Pointe d'Areu | 2478 | 202 | 2276 | Col pt. 2276m | 45º58'55"N | 6º34'36"E | 3430 ET | 51,09 | 04,71 | 8130 | 663 |
31 | Le Grand Bargy | 2301 | 198 | 2103 | Col pt. 2103m | 46º00'58"N | 6º29'36"E | 3430 ET | 51,12 | 04,59 | 7549 | 650 |
32 | Praz Vechin | 1743 | 190 | 1553 | L'Arpettaz | 45º47'41"N | 6º26'39"E | 3531 OT | 50,88 | 04,56 | 5718 | 623 |
33 | Mont Baret | 1243 | 189 | 1054 | Col de Contrebande | 45º53'07"N | 6º11'47"E | 3431 OT | 50,98 | 04,29 | 4078 | 620 |
34 | Roc de Charmieux | 1877 | 187 | 1690 | Col pt. 1690m | 45º47'53"N | 6º24'54"E | 3430 ET | 51,07 | 04,53 | 6158 | 614 |
35 | Les Quatre Têtes | 2364 | 186 | 2178 | Col de Doran | 45º57'14"N | 6º34'21"E | 3430 ET | 51,06 | 04,71 | 7756 | 610 |
36 | Le Treu | 1835 | 185 | 1650 | Col pt. 1650m | 45º49'14"N | 6º27'54"E | 3531 OT | 50,91 | 04,59 | 6020 | 607 |
37 | La Tête | 1767 | 184 | 1583 | Col de Landron | 45º59'09"N | 6º18'17"E | 3430 ET & 3430 OT |
51,09 | 04,41 | 5797 | 604 |
38 | Lanfonnet | 1795 | 180 | 1615 | Col pt. 1615m | 45º50'55"N | 6º15'16"E | 3431 OT | 50,94 | 04,35 | 5889 | 591 |
39 | Mont Fleuri | 2511 | 178 | 2333 | Col pt. 2333m | 45º55'59"N | 6º32'02"E | 3430 ET | 51,04 | 04,66 | 8238 | 584 |
40 | Barme Rousse | 1463 | 172 | 1291 | Romme | 46º02'10"N | 6º33'59"E | 3430 ET | 51,15 | 04,70 | 4800 | 564 |
41 | Les Tampes | 1865 | 171 | 1694 | Col du Freu | 46º00'37"N | 6º21'31"E | 3430 ET | 51,12 | 04,47 | 6119 | 561 |
42 | Montagne de Cotagne | 1917 | 164 | 1753 | Col des Frêtes du Rosairy | 45º50'44"N | 6º17'48"E | 3431 OT | 50,94 | 04,40 | 6289 | 538 |
43 | Pointe de Merdassier | 2313 | 163 | 2150 | Col pt. c. 2150m | 45º51'55"N | 6º26'37"E | 3531 OT | 50,96 | 04,56 | 7588 | 535 |
44 | Pointe de Chenevier | 1303 | 153 | 1150 | Col de la Forclaz | 45º47'56"N | 6º14'56"E | 3431 OT | 50,89 | 04,35 | 4275 | 502 |
45 | Montagne de Lachat | 1278 | 151 | 1127 | Col pt. 1127m | 45º56'03"N | 6º12'57"E | 3431 OT | 51,04 | 04,31 | 4193 | 495 |
46 | Tête de Cabeau | 1650 | 150 | 1500 | Col de Merdassier | 45º52'24"N | 6º24'41"E | 3531 OT | 50,97 | 04,52 | 5413 | 492 |
47 | Pic de Jallouvre | 2408 | 148 | 2260 | Col du Rasoir | 45º59'48"N | 6º27'08"E | 3430 ET | 51,11 | 04,57 | 7900 | 486 |
48 | Tête Pelouse | 2537 | 147 | 2390 | Col pt. 2390m | 45º54'34"N | 6º30'34"E | 3430 ET | 51,01 | 04,64 | 8323 | 482 |
49 | Les Trois Aiguilles | 2277 | 147 | 2130 | Col pt. c. 2130m | 45º49'52"N | 6º26'39"E | 3531 OT | 50,92 | 04,56 | 7470 | 482 |
50 | Tardevant | 2501 | 146 | 2355 | Col pt. 2355m | 45º55'36"N | 6º31'34"E | 3430 ET | 51,03 | 04,65 | 8205 | 479 |
51 | La Croix Cartier | 1834 | 146 | 1688 | Col pt. 1688m | 45º50'19"N | 6º29'00"E | 3531 OT | 50,93 | 04,61 | 6017 | 479 |
52 | Aiguille Verte (Pointe de Domingit) | 2045 | 145 | 1900 | Col pt. c.1900m | 45º58'57"N | 6º25'59"E | 3430 ET | 51,09 | 04,55 | 6709 | 476 |
53 | Pointe de la Beccaz | 2041 | 142 | 1899 | Col pt. 1899m | 45º48'27"N | 6º17'09"E | 3431 OT | 50,90 | 04,39 | 6696 | 466 |
FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |