FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
Rank | Summit name | Elevation
(m) |
Prominence
(m) |
Col
Elev. (m) |
Col Name | Latitude
(north) |
Longitude
(east) |
IGN
Map (1:25k) |
Grid
X |
Grid Y |
Elevation
(ft) |
Prominence (ft) |
1 | Le Roignais | 2995 | 1028 | 1967 | Cormet de Roselend | 45º38'25"N | 6º41'20"E | 3532 OT | 50,71 | 04,83 | 9826 | 3373 |
2 | Le Grand Mont | 2686 | 577 | 2109 | Cormet d'Arêches | 45º37'55"N | 6º32'14"E | 3532 OT | 50,70 | 04,67 | 8812 | 1893 |
3 | Pointe de la Grande Journée or Mont Mirantin |
2460 | 571 | 1889 | Col de la Bâthie | 45º40'03"N | 6º30'04"E | 3532 OT | 50,74 | 04,63 | 8071 | 1873 |
4 | Crêt du Rey | 2633 | 514 | 2119 | Col de la Louze | 45º36'05"N | 6º35'58"E | 3532 OT | 50,67 | 04,74 | 8638 | 1686 |
5 | Pointe de la Terrasse | 2881 | 405 | 2476 | Le Passeur de la Combe | 45º40'15"N | 6º43'29"E | 3531 ET & 3532 OT |
50,74 | 04,87 | 9452 | 1329 |
6 | Pointe de Comborsier | 2534 | 403 | 2131 | Lac Est de la Tempête | 45º36'37"N | 6º30'56"E | 3532 OT | 50,68 | 04,64 | 8314 | 1322 |
7 | Aiguille du Grand Fond | 2920 | 298 | 2622 | Col pt. 2622m | 45º40'00"N | 6º40'15"E | 3532 OT | 50,74 | 04,81 | 9580 | 978 |
8 | Roc de la Charbonnière | 2738 | 269 | 2469 | Col du Bresson | 45º37'50"N | 6º38'43"E | 3532 OT | 50,70 | 04,79 | 8983 | 883 |
9 | Pointe de Presset | 2858 | 195 | 2663 | Brèche de Parozan | 45º39'25"N | 6º39'51"E | 3532 OT | 50,73 | 04,81 | 9377 | 640 |
10 | Aiguille de la Nova | 2893 | 164 | 2729 | Col de la Nova | 45º39'04"N | 6º40'34"E | 3532 OT | 50,72 | 04,82 | 9491 | 538 |
11 | Pointe de Combe Benite | 2575 | 162 | 2413 | Col de Corne Noire | 45º35'41"N | 6º36'54"E | 3532 OT | 50,66 | 04,75 | 8448 | 531 |
12 | Pointe du Dzonfié | 2455 | 151 | 2304 | Col des Tufs Blancs | 45º35'07"N | 6º34'17"E | 3532 OT | 50,65 | 04,70 | 8054 | 495 |
13 | Pointe du Dard | 2489 | 147 | 2342 | Passage du Dard | 45º38'07"N | 6º31'26"E | 3532 OT | 50,70 | 04,65 | 8166 | 482 |
14 | Mont Coin | 2539 | 141 | 2398 | Col du Coin | 45º37'55"N | 6º37'14"E | 3532 OT | 50,70 | 04,76 | 8330 | 463 |
FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |