FRANCE
Introduction
Page

back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE


FRANCE:  Chablais and Faucigny

81 Mountains with Prominence of 140 meters or greater

List compiled and maintained by Mark Trengove, with computer assistance from Jonathan de Ferranti.


Mark Trengove has provided this list of summits in the Chablais/Faucigny region of the French Alps.  This group includes a total of 7 P600m summits, and a total of 77 summits with P150m, the French "Bardots".

There are also 21 summits in the group with P140m lying on the Swiss side of the border, including the highest in the group.  These are: Haute Cime (Dents du Midi) 3257m/1796m, Tour Salliere 3219m/725m, les Jumelles 2215m/365m, Pointe de Bellevue 2042m/355m, le Luisin 2786m/324m, Dent du Salantin 2482m/272m, Tour de Don 1998m/265m, le Tache 1693m/253m, Rochers de Gagnerie 2735m/251m, Mont Ruan 3065m/231m, Fontanabran 2703m/222m, Bec de Corbeau 1992m/205m, Pointe de l'Au 2152m/202m, le Grammont 2172m/201m, Pointe des Mossettes 2277m/192m, Dent Jaune (Dents du Midi) 3186m/182m, Cime de l'Est (Dents du Midi) 3178m/169m, Petits Perrons 2626m/160m, Croix de Culet 1963m/156m, La Braye 1788m/155m and Chambairy 2206m/140m.  Further details of these Swiss summits can be found on Christian Thoeni's P100m Swiss list on this site.

The French group is bounded on the north by Lake Geneva, by the A40 autoroute on the west, the N205 and n506 roads on the south, and by the Franco-Swiss border on the east.

 
first version:  Jan. 13, 2005

Rank Summit name Elevation (m) Prominence (m) Col Elev. (m) Prominence Col Latitude
N
Longitude
E
IGN 1:25,000 Grid X Grid Y Elevation (ft) Prominence (ft)













1 Le Môle 1863 1251 612 Chez Millet 46:06:25 06:27:24 3429 ET 51,23 04,58 6112 4104
2 Le Roc d'Enfer 2243 1080 1163 Le Bénévix 46:11:23 06:36:43 3429 ET & 3528 ET 51,32 04,75 7359 3543
3 Les Cornettes de Bise 2432 1061 1371 Pas de Morgins 46:19:57 06:47:05 3528 ET 51,48 04,94 7979 3481
4 Mont de Grange 2432 768 1664 Col pt. 1664m 46:15:45 06:46:51 3528 ET 51,40 04,94 7979 2520
5 Mont Ouzon 1880 643 1237 Col du Corbier 46:18:03 06:38:47 3528 ET 51,45 04,79 6168 2110
6 Mont Buet 3096 612 2484 Col de Tenneverge 46:01:29 06:51:10 3530 ET & 3630 OT 51,14 05,02 10157 2008
7 Mont Orchez 1347 606 741 Châtillon-sur-Cluses 46:05:59 06:33:06 3429 ET 51,22 04,68 4419 1988
8 Crêt des Brottets (Montagne d'Hirmentaz) 1607 580 1027 Col de Jambaz 46:13:50 06:29:45 3429 ET 51,37 04,62 5272 1903
9 Tête à l'Ane 2804 547 2257 Col d'Anterne 45:59:14 06:46:47 3530 ET 51,10 04,94 9199 1795
10 Les Hauts Forts 2466 546 1920 Col de Coux 46:10:07 06:46:39 3528 ET 51,30 04,93 8090 1791
11 Le Signal des Voirons 1480 537 943 Col de Saxel 46:13:51 06:21:25 3429 ET 51,37 04,47 4856 1762
12 Tête du Colonney 2692 528 2164 Col pt. 2164m 45:58:18 06:41:27 3530 ET 51,08 04,84 8832 1732
13 Aiguille du Belvedére 2965 505 2460 Col de Bérard 45:59:16 06:52:25 3630 OT 51,10 05,04 9728 1657
14 Mont Billiat 1894 449 1445 Col de la Balme 46:17:18 06:35:07 3428 ET 51,43 04,72 6214 1473
15 Mont Forchat 1539 443 1096 Col de Terramont 46:16:27 06:29:22 3428 ET 51,42 04,61 5049 1453
16 Pointe de Marcelly 1999 440 1559 Col de la Ramaz 46:07:44 06:34:37 3429 ET & 3528 ET 51,25 04,71 6558 1444
17 Pointe d'Angolon 2090 430 1660 Col de la Golèse 46:08:20 06:43:59 3530 ET 51,26 04,88 6857 1411
18 Mont Chauffre 2093 399 1694 Col d'Urbine 46:18:33 06:45:38 3528 ET 51,46 04,91 6867 1309
19 Pointe d'entre Deux Pertuis 2176 398 1778 Col de Bassachaux, 46:14:03 06:43:52 3528 ET 51,37 04,88 7139 1306
20 Mont Chéry 1826 393 1433 Col de l'Encrenaz 46:10:09 06:38:57 3528 ET 51,30 04,79 5991 1289
21 Les Avoudrues 2666 385 2281 Combe aux Puaires 46:06:04 06:48:47 3530 ET 51,22 04,97 8747 1263
22 Pointe Noire de Pormenaz 2323 373 1950 La Laouchet 45:57:32 06:48:05 3530 ET 51,06 04,96 7621 1224
23 Dent de Barme (les Dentes Blanches) 2759 364 2395 Col de Sageroux 46:07:55 06:50:31 3530 ET 51,26 05,01 9052 1194
24 Pointe Rousse des Chambres 2660 322 2338 Col des Chambres 46:06:46 06:49:13 3530 ET 51,24 04,98 8727 1056
25 Pointe d'Uble 1963 314 1649 Col de la Bolire 46:10:07 06:36:09 3429 ET & 3528 ET 51,30 04,74 6440 1030
26 Dent d'Oche 2221 306 1915 Col de Bise 46:21:12 06:43:52 3528 ET 51,50 04,89 7287 1004
27 Sur Don 1011 297 714 Col pt. 714m 46:08:09 06:29:31 3429 ET 51,26 04,62 3317 974
28 Pointe de Miribel 1581 293 1288 Col du Creux 46:12:42 06:28:29 3429 ET 51,35 04,60 5187 961
29 Mont d'Hermon 1413 293 1120 Le Col du Feu 46:19:04 06:32:01 3428 ET 51,46 04,66 4636 961
30 Pointe de Chalune 2116 288 1828 Col pt. 1828m 46:10:49 06:35:00 3429 ET 51,31 04,72 6942 945
31 Le Jorat 1830 284 1546 Col de la Plagne 46:17:45 06:43:23 3528 ET 51,44 04,87 6004 932
32 Pointe de la Croix 1815 281 1534 Col de l'Ecuelle 46:16:02 06:40:19 3528 ET 51,41 04,82 5955 922
33 Le Linleu 2093 278 1815 Col de Vernaz 46:18:57 06:49:02 3528 ET 51,46 04,98 6867 912
34 Pointe d'Ireuse 1890 272 1618 Col de ls Buchille 46:16:05 06:34:35 3428 ET 51,41 04,71 6201 892
35 Pointe de Chevran 1222 271 951 Col pt 951m 46:03:39 06:36:13 3429 ET & 3430 ET 51,18 04,74 4009 889
36 Pointe de Nantaux 2170 269 1901 Col pt. 1901m 46:13:35 06:42:36 3528 ET 51,36 04,86 7119 883
37 Pointe des Brasses 1503 269 1234 Col pt. 1234m 46:09:49 06:26:39 3429 ET 51,29 04,56 4931 883
38 Pointe de Chésery 2251 259 1992 Col de Chésery 46:12:12 06:48:12 3528 ET 51,34 04,96 7385 850
39 Narmont 1367 259 1108 Col pt. 1108m 46:15:54 06:31:21 3428 ET 51,40 04,65 4485 850
40 Pointe de Vorlaz 2346 247 2099 Pas de Bassachaux 46:10:54 06:48:01 3528 ET 51,31 04,96 7697 810
41 Pic de la Corne 2084 247 1837 Col de Damoz des Moulins 46:15:07 06:41:53 3528 ET 51,39 04,85 6837 810
42 Aiguille de Mesure 2812 233 2579 Col de l'Encrenaz 46:00:11 06:53:44 3630 OT 51,12 05,06 9226 764
43 Pointe de Platé 2554 233 2321 Col du Colonney 45:57:57 06:43:50 3530 ET 51,07 04,88 8379 764
44 Pointe d'Autigny 1808 227 1581 Col pt. 1581m 46:18:08 06:42:09 3528 ET 51,45 04,85 5932 745
45 Haute Pointe 1958 213 1745 Col pt. 1745m 46:10:34 06:32:59 3429 ET 51,31 04,68 6424 699
46 Pointe de Chavasse 2012 210 1802 Col de Vésinaz 46:10:37 06:34:09 3429 ET 51,31 04,70 6601 689
47 Pointe de la Gay 1801 203 1598 Col des Chavannes 46:13:49 06:34:24 3429 ET 51,37 04,71 5909 666
48 Le Chateau d'Oche 2197 201 1996 Col de Planchamp 46:21:00 06:44:31 3528 ET 51,50 04,90 7208 659
49 Pic Boré 1974 199 1775 Col de Neuva 46:22:14 06:44:32 3528 ET 51,52 04,90 6476 653
50 Arête des Aiguillettes 1634 198 1436 Col de Nicodex 46:18:49 06:38:39 3528 ET 51,46 04,79 5361 650
51 Pointe Oueste de la Chavache 2089 195 1894 Fenêtre d'Ardens 46:13:37 06:44:33 3528 ET 51,36 04,90 6854 640
52 Pointe de la Finive 2838 191 2647 Bas de Cavales 46:04:26 06:53:30 3530 ET & 3630 OT 51,19 05,06 9311 627
53 Roc des Suets 910 190 720 Les Sachets 46:07:01 06:33:26 3429 ET 51,24 04,69 2986 623
54 Pic de Tenneverge 2989 188 2801 Col du Ruan 46:05:40 06:52:47 3530 ET 51,22 05,05 9806 617
55 Aiguille de la Floria 2888 187 2701 Col Sud des Aiguilles Crochues 45:58:35 06:52:07 3630 OT 51,08 05,03 9475 614
56 Pointe du Tuet 2037 187 1850 Col du Tuet 46:06:43 06:46:00 3530 ET 51,24 04,92 6683 614
57 Aup de Véran 2437 186 2251 Col de Monthieu 45:59:00 06:41:33 3530 ET 51,09 04,84 7995 610
58 Pointe de Lapaz 2313 183 2130 Col du Bel Lachat 45:55:11 06:48:48 3531 ET 51,02 04,97 7588 600
59 Tete du Géant 2228 183 2045 Col pt. 2045m 46:13:14 06:49:00 3528 ET 51,36 04,98 7310 600
60 Aiguille de Loriaz 2752 180 2572 Col du Vieux 46:02:01 06:53:31 3530 ET & 3630 OT 51,17 05,06 9029 591
61 Frêtes de Villy 2494 180 2314 Col des Chaux 45:59:52 06:49:04 3530 ET 51,11 04,98 8182 591
62 La Grande Combe 1297 180 1117 Col de Cou 46:15:05 06:25:32 3428 ET 51,39 04,54 4255 591
63 Pointe de Lachau 1962 179 1783 Col pt. 1783m 46:19:03 06:45:23 3528 ET 51,46 04,91 6437 587
64 Grand Perron 2673 178 2495 Brèche des Perrons 46:03:20 06:54:50 3630 OT 51,15 05,09 8770 584
65 Sur la Pointe 1657 171 1486 Col pt. 1486m 46:14:09 06:32:36 3429 ET 51,37 04,67 5436 561
66 Aiguille de Bérard 2663 166 2497 Col pt. 2497m 45:59:40 06:51:12 3530 ET & 3630 OT 51,11 05,02 8737 545
67 Pointe d'Arvouin 2021 165 1856 Col d'Arvouin 46:19:14 06:48:22 3528 ET 51,47 04,97 6630 541
68 Aiguille de la Tête Plate 2944 164 2780 Col du Belvedére 45:59:26 06:52:57 3630 OT 51,10 05,05 9659 538
69 Roc de Tavaneuse 2156 159 1997 Col de Tavaneuse 46:14:11 06:42:19 3528 ET 51,37 04,85 7073 522
70 Pointe de Rovagne 1795 159 1636 Col de Cordon 46:09:57 06:32:27 3429 ET 51,29 04,67 5889 522
71 Le Brévent 2525 157 2368 Col du Brévent 45:56:03 06:50:17 3531 ET & 3630 OT 51,04 05,00 8284 515
72 Pointe de Recon 1962 155 1807 Col de Reculaz 46:18:00 06:50:04 3528 ET 51,44 05,00 6437 509
73 Pointe du Mont 1621 154 1467 Col de la Drôline 46:16:43 06:39:02 3528 ET 51,42 04,79 5318 505
74 Pointe de Sans Bet 2240 151 2089 Col de Trécot 46:05:19 06:49:29 3530 ET 51,21 04,99 7349 495
75 Tête du Pré des Saix 2118 151 1967 Col de Vernant 46:01:52 06:41:51 3530 ET 51,15 04,86 6949 495
76 Bois de la Turche 1314 151 1163 Col des Arces 46:15:44 06:29:37 3428 ET 51,40 04,62 4311 495
77 La Grande Pointe 1802 150 1652 Col des Follys 46:13:06 06:35:23 3429 ET 51,35 04,73 5912 492
78 Pointe de Bénevent 2069 149 1920 Col pt. 1920m 42:20:06 06:45:06 3528 ET 51,48 04,91 6788 489
79 Les Suets 1327 146 1181 Col pt. 1181m 46:05:53 06:44:11 3530 ET 51,22 04,89 4354 479
80 Pointe de Nyon 2019 144 1875 Col pt. 1875m 46:08:49 06:43:19 3530 ET 51,27 04,87 6624 472
81 Le Cheval Blanc 2831 140 2691 Col du Genévrier 46:03:07 06:52:22 3530 ET & 3630 OT 51,17 05,04 9288 459



FRANCE
Introduction
Page

back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE