FRANCE
Introduction
Page

back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE


FRANCE:  Massif des Écrins

145 Mountains with Prominence of 140 meters or greater

List compiled and maintained by Mark Trengove, with computer assistance from Jonathan de Ferranti.

Mark Trengove has provided this intriguing list of summits in the Massif des Écrins region of the French Alps.   This group includes the one ultra-summit, Barre des Écrins. a total of 9 P600m summits, and a total of 134 summits with P150m, the French "Bardots".   The group is bounded on the north by the N91 road, on the east and south by the N94, and on the west by the N85.

Barre des Écrins is also a 4000 meter elevation summit.

first version Nov. 8, 2004
Rank Summit name Elevation
(m)
Prominence
(m)
Col Elev.
(m)
Prominence Col Latitude Longitude IGN Map
(1:25,000)
Grid
X
Grid
Y
Elevation
(ft)
Prominence
(ft)

1 Barre des Écrins 4102 2045 2057 Col du Lautaret 44º 55' 21" N 06º 21' 36" E 3436 ET 49,91 04,47 13458 6709
2 Le Taillefer 2857 1490 1367 Col d'Ornon 45º 02' 22" N 05º 55' 27" E 3336 OT 50,04 03,99 9373 4888
3 Le Tabor 2389 1022 1367 La Blache 44º 58' 38" N 05º 51' 22" E 3336 OT 49,97 03,91 7838 3353
4 Le Grand Armet 2792 920 1872 Plancol 44º 58' 55" N 05º 56' 05" E 3336 OT 49,98 04,00 9160 3018
5 La Meije - Grand Pic 3982 824 3158 Col du Clot des Cavales 45º 00' 17" N 06º 18' 31" E 3436 ET 50,01 04,41 13064 2703
6 Pic Ouest de Combeynot 3155 815 2340 Col d'Arsine 45º 00' 44" N 06º 24' 40" E 3436 ET 50,01 04,53 10351 2674
7 L'Ailefroide - Pic Occidentale 3954 762 3192 Col de Coste Rouge 44º 53' 06" N 06º 21' 23" E 3436 ET 49,87 04,47 12972 2500
8 Pied Moutet 2339 681 1658 Les Deux Alpes 45º 00' 26" N 06º 05' 46" E 3336 ET 50,01 04,18 7674 2234
9 Vieux Chaillol 3163 678 2485 Col pt. 2485m 44º 44' 10" N 06º 11' 26" E 3437 OT 49,71 04,28 10377 2224
10 Pointe de Malhaubert 3049 558 2491 Brèche du Périer 44º 58' 32" N 06º 01' 59" E 3336 ET 49,97 04,11 10003 1831
11 Pic du Clapier du Peyron 3169 556 2613 Col de la Muzelle 44º 56' 14" N 06º 04' 37" E 3336 ET 49,93 04,16 10397 1824
12 L'Olan 3564 552 3012 Col de Chalanche 44º 51' 34" N 06º 11' 50" E 3336 ET 49,84 04,28 11693 1811
13 Pointe de l'Aiglière 3307 546 2761 Col de l'Aup Martin 44º 48' 37" N 06º 24' 53" E 3437 ET 49,79 04,53 10850 1791
14 Roche de la Muzelle 3465 529 2936 Col des Berches 44º 55' 52" N 06º 06' 24" E 3336 ET 49,92 04,19 11368 1736
15 Cime de la Condamine 2940 515 2425 Col de l'Eychauda 44º 53' 34" N 06º 31' 12" E 3536 OT 49,88 04,65 9646 1690
16 Tête de Soulaure 3243 508 2735 Pas de la Cavalle 44º 45' 45" N 06º 24' 54" E 3437 ET 49,74 04,53 10640 1667
17 Les Rouies 3589 506 3083 Col du Chardon 44º 51' 52" N 06º 15' 31" E 3436 ET 49,85 04,36 11775 1660
18 Le Chauvet 1705 497 1208 Col de l'Holme 44º 51' 05" N 05º 53' 27" E 3336 OT 49,83 03,95 5594 1631
19 La Grande Ruine 3765 496 3269 Brèche de la Somme 44º 58' 04" N 06º 19' 47" E 3436 ET 49,96 04,44 12352 1627
20 Le Grand Galbert 2561 487 2074 Pas de l'Envious 45º 05' 26" N 05º 57' 35" E 3336 OT 50,00 04,02 8402 1598
21 Pic de Valsenestre 2752 484 2268 Col des Marmes 44º 53' 12" N 06º 04' 03" E 3336 ET 49,87 04,14 9029 1588
22 Pic de Parieres 3076 469 2607 Col de Vallonpierre 44º 46' 46" N 06º 14' 28" E 3437 OT 49,76 04,34 10092 1539
23 Mont Pelvoux - Pointe Puiseux 3943 465 3478 Col du Glacier Noir 44º 53' 51" N 06º 23' 48" E 3436 ET 49,89 04,51 12936 1526
24 Montagne des Agneaux 3664 460 3204 Col Est de la Pyramide 44º 57' 01" N 06º 25' 50" E 3436 ET 49,95 04,55 12021 1509
25 Aiguille de Cedéra 2909 458 2451 Col de Méollion 44º 44' 20" N 06º 17' 08" E 3437 ET 49,71 04,39 9544 1503
26 Le Râteau - Pic Est 3809 452 3357 Brèche de la Meije 45º 00' 03" N 06º 16' 59" E 3436 ET 50,00 04,38 12497 1483
27 Tête de Vautisse 3156 435 2721 Col des Terres Blanches 44º 42' 05" N 06º 29' 09" E 3437 ET 49,67 04,61 10354 1427
28 Aiguille des Arias - Sommet Est 3402 432 2970 Brèche d'Olan 44º 53' 44" N 06º 10' 27" E 3336 ET 49,88 04,26 11161 1417
29 Aiguille du Plat de la Selle 3596 423 3173 Brèche de la Soreiller 44º 57' 52" N 06º 13' 24" E 3336 ET 49,96 04,32 11798 1388
30 Pic des Souffles - Sommet Ouest 3098 419 2679 Col Turbat 44º 51' 53" N 06º 08' 01" E 3336 ET 49,85 04,22 10164 1375
31 Le Mourre Froid 2993 411 2582 Col des Tourettes 44º 38' 19" N 06º 24' 02" E 3437 ET 49,60 04,52 9819 1348
32 Pic de Bonvoisin 3480 396 3084 Col du Sellar 44º 49' 25" N 06º 20' 49" E 3436 ET &
3437 ET
49,80 04,45 11417 1299
33 Les Bans - Sommet Sud 3669 386 3283 Col du Sélé 44º 50' 55" N 06º 20' 12" E 3436 ET 49,87 04,44 12037 1266
34 Tête de Lauranoure - Sommet Central 3325 385 2940 Col de la Mariande 44º 55' 35" N 06º 09' 07" E 3336 ET 49,92 04,24 10909 1263
35 Grande Autane 2782 379 2403 Col de Rouannette 44º 38' 57" N 06º 17' 16" E 3437 OT 49,61 04,39 9127 1243
36 Roche Faurio 3730 363 3367 Col des Écrins 44º 56' 31" N 06º 21' 29" E 3436 ET 49,94 04,47 12237 1191
37 Le Plaret 3563 362 3201 Col de la Selle 44º 58' 07" N 06º 15' 36" E 3436 ET 49,97 04,36 11689 1188
38 Le Sirac 3441 357 3084 Brèche de Jarroux 44º 47' 22" N 06º 18' 26" E 3437 ET 49,77 04,41 11289 1171
39 Tête de Gaulent 2867 350 2517 Col de Val Haute 44º 43' 08" N 06º 31' 32" E 3437 ET 49,69 04,65 9406 1148
40 Pic Sans Nom 3913 340 3573 Col Est du Pelvoux 44º 53' 36" N 06º 23' 02" E 3436 ET 49,88 04,50 12838 1115
41 Tête des Lauzières 2928 339 2589 Col de Vallouise 44º 52' 28" N 06º 31' 44" E 3536 OT 49,86 04,66 9606 1112
42 Grand Pinier 3117 335 2782 Col de Freissinières 44º 43' 25" N 06º 24' 06" E 3437 ET 49,69 04,52 10226 1099
43 Pic de Colle Blanche 2975 335 2640 Col de Londonnière 44º 45' 13" N 06º 10' 23" E 3437 OT 49,73 04,26 9760 1099
44 Tête du Clotonnet 2835 335 2500 Col de la Vaurze 44º 50' 34" N 06º 06' 04" E 3336 ET 49,82 04,18 9301 1099
45 Tête de l'Hivernet 2824 330 2494 Col de Reyssas 44º 37' 12" N 06º 27' 11" E 3437 ET 49,58 04,57 9265 1083
46 Grun de St Maurice 2775 323 2452 Col de Menoux 44º 48' 58" N 06º 03' 26" E 3437 OT 49,79 04,13 9104 1060
47 Cime de Clot Châtel 3563 320 3243 Col de Clot Châtel 44º 53' 51" N 06º 16' 49" E 3436 ET 49,89 04,38 11689 1050
48 Tête de l'Étret 3559 310 3249 Col du Vallon des Étages 44º 53' 24" N 06º 14' 43" E 3436 ET 49,88 04,34 11676 1017
49 Signal du Lauvitel 2904 306 2598 Brèche de Valsenestre 44º 56' 23" N 06º 02' 45" E 3336 ET 49,93 04,12 9527 1004
50 Chateau Lebrun 2064 301 1763 Col de la Pousterle 44º 48' 09" N 06º 31' 55" E 3437 ET 49,78 04,66 6772 988
51 Aiguille de Venosc 2830 299 2531 Col du Vallon 44º 58' 04" N 06º 05' 15" E 3336 ET 49,96 04,17 9285 981
52 Pic de Says 3420 298 3122 Col du Says 44º 52' 25" N 06º 18' 20" E 3436 ET 49,86 04,41 11220 978
53 Aiguille d'Olan 3373 291 3082 Col des Aguilles 44º 52' 39" N 06º 12' 02" E 3336 ET 49,86 04,29 11066 955
54 Le Banc du Peyron 2777 285 2492 Col des Baisses 44º 45' 37" N 06º 04' 39" E 3437 OT 49,73 04,16 9111 935
55 Croix de Rougny 2259 285 1974 Col de Prés Clos 44º 51' 32" N 05º 59' 58" E 3336 ET 49,84 04,07 7411 935
56 Rocher du Lac 2776 279 2497 Col de la Baisse 44º 56' 59" N 05º 55' 45" E 3336 OT 49,94 03,99 9108 915
57 Pic des Chabrières 2403 278 2125 Col de la Gardette 44º 34' 45" N 06º 19' 54" E 3438 ET 49,53 04,44 7884 912
58 Pic Coolidge 3775 276 3499 Col des Avalanches 44º 55' 00" N 06º 21' 24" E 3436 ET 49,90 04,47 12385 906
59 Gargas 2208 261 1947 Col de l'Éterpat 44º 51' 54" N 05º 58' 09" E 3336 ET 49,85 04,04 7244 856
60 Roche Paillon 3636 260 3376 Col de la Roche Faurio 44º 57' 07" N 06º 22' 48" E 3436 ET 49,95 04,49 11929 853
61 Pointe de la Grande Sagne 3660 258 3402 Col de la Grande Sagne 44º 55' 58" N 06º 23' 00" E 3436 ET 49,93 04,50 12008 846
62 Cime du Vallon 3406 258 3148 Col des Sellettes 44º 51' 15" N 06º 13' 22" E 3336 ET 49,84 04,32 11174 846
63 Prégentil 1938 258 1680 Col du Solude 45º 02' 46" N 06º 00' 31" E 3336 ET 50,05 04,08 6358 846
64 Pointe du Vallon des Étages 3564 255 3309 Col de la Lavey 44º 53' 08" N 06º 16' 07" E 3436 ET 49,87 04,37 11693 837
65 Pic Turbat 3028 255 2773 Col de la Sée 44º 51' 12" N 06º 10' 13" E 3336 ET 49,84 04,26 9934 837
66 Tête de Couleau 3038 251 2787 Col de Couleau 44º 41' 04" N 06º 27' 21" E 3437 ET 49,65 04,58 9967 823
67 Aiguille de Midi des Andrieux 2652 251 2401 Col de la Béranne 44º 47' 58" N 06º 09' 33" E 3437 OT 49,78 04,25 8701 823
68 Pointe de la Diablée 2928 250 2678 Col de Charges 44º 39' 00" N 06º 22' 00" E 3437 ET 49,61 04,48 9606 820
69 Aiguille de Morges 2986 249 2737 Col de Lauplat 44º 47' 57" N 06º 15' 30" E 3437 OT 49,78 04,36 9796 817
70 Montagne de Rousillon 1604 248 1356 Col du Plan Collet 44º 54' 27" N 05º 52' 50" E 3336 OT 49,90 03,94 5262 814
71 La Cucumelle 2698 241 2457 Col de Méa 44º 56' 18" N 06º 30' 34" E 3536 OT 49,93 04,64 8852 791
72 La Blanche 2953 235 2718 Collet des Cassières 44º 51' 28" N 06º 26' 03" E 3436 ET 49,84 04,55 9688 771
73 Pic Bourcet 3715 232 3483 Col de la Casse Déserte 44º 57' 54" N 06º 19' 30" E 3436 ET 49,96 04,43 12188 761
74 Pointe Guvard 3461 231 3230 Brèche du Riou Blanc 44º 51' 37" N 06º 23' 29" E 3436 ET 49,84 04,50 11355 758
75 Grande Aiguille de la Bérarde 3421 229 3192 Col de l'Encoula 44º 54' 59" N 06º 16' 41" E 3436 ET 49,91 04,38 11224 751
76 Puy des Pourroys 2784 224 2560 Col pt.c. 2560m 44º 43' 58" N 06º 13' 26" E 3437 OT 49,70 04,32 9134 735
77 La Pyramide 2839 220 2619 Col pt. 2619m 45º 02' 23" N 05º 56' 26" E 3336 OT 50,04 04,00 9314 722
78 Pointe du Sélé 3556 219 3337 Col de l'Ailefroide 44º 51' 56" N 06º 21' 18" E 3436 ET 49,85 04,46 11667 718
79 Petite Autane 2519 219 2300 Col du Seigneur 44º 38' 29" N 06º 14' 50" E 3437 OT 49,60 04,35 8264 718
80 Roche d'Alvau - Sommet S.E. 3628 217 3411 Brèche d'Alvau 44º 56' 40" N 06º 20' 39" E 3436 ET 49,94 04,45 11903 712
81 Le Laton 2121 217 1904 Col des Vachers 44º 49' 36" N 06º 00' 39" E 3336 ET 49,81 04,08 6959 712
82 Le Piolit 2464 215 2249 Col de Chorges 44º 36' 13" N 06º 16' 04" E 3437 OT 49,55 04,37 8084 705
83 Puy de Manse 1637 215 1422 Col de Serre la Faye 44º 36' 54" N 06º 09' 22" E 3437 OT 49,57 04,24 5371 705
84 Le Barle 2733 213 2520 Col du Barle 44º 38' 07" N 06º 19' 28" E 3437 ET 49,59 04,43 8966 699
85 Pointe des Arcas 3479 211 3268 Col des Brouillards 44º 56' 46" N 06º 26' 54" E 3436 ET 49,92 04,57 11414 692
86 Le Cuchon 2375 208 2167 Col de l'Escalier 44º 43' 41" N 06º 06' 57" E 3437 OT 49,70 04,20 7792 682
87 Tête Nord du Replat 3442 207 3235 Brèche du Rateau 44º 59' 15" N 06º 17' 01" E 3436 ET 49,99 04,39 11293 679
88 Pey de St Maurice 2661 207 2454 Col de Combe Méanne 44º 49' 41" N 06º 04' 27" E 3336 ET 49,81 04,15 8730 679
89 Tête de Rame 2644 206 2438 Col pt. 2438m 44º 55' 41" N 06º 01' 27" E 3336 ET 49,92 04,10 8674 676
90 Pic du Coup de Sabre 3699 205 3494 Le Coup de Sabre 44º 53' 30" N 06º 22' 42" E 3436 ET 49,88 04,49 12136 673
91 Le Garabrut 2917 204 2713 Col de Reyna 44º 39' 38" N 06º 21' 40" E 3437 ET 49,63 04,47 9570 669
92 Pointe de Serre 2909 203 2706 Col de la Régue 44º 37' 09" N 06º 23' 57" E 3437 ET 49,58 04,51 9544 666
93 Pic de Pian 2826 202 2624 Col pt. 2624m 44º 46' 09" N 06º 09' 59" E 3437 OT 49,74 04,25 9272 663
94 Pic Gaspard 3881 201 3680 Col Pt. c.3680m 44º 59' 54" N 06º 19' 52" E 3436 ET 50,00 04,44 12733 659
95 Côte Belle 2027 200 1827 Col d'Hurtières 44º 51' 51" N 05º 57' 03" E 3336 ET &
3336 OT
49,85 04,01 6650 656
96 Pointe Oueste de Neyzets 3247 195 3052 Col pt. 3052m 44º 48' 00" N 06º 24' 13" E 3437 ET 49,78 04,52 10653 640
97 Sommet du Prorel 2566 195 2371 Col de la Ricelle 44º 54' 20" N 06º 34' 54" E 3536 OT 49,89 04,71 8419 640
98 Pic Queyrel 2435 195 2240 Col du Viallet 44º 42' 30" N 06º 08' 44" E 3437 OT 49,67 04,23 7989 640
99 Pointe Swan 3294 194 3100 Col du Vallon du l'Anchatra 44º 54' 32" N 06º 06' 55" E 3336 ET 49,90 04,20 10807 636
100 Pointe de Verdonne 3328 190 3138 Col de Verdonne 44º 47' 56" N 06º 20' 20" E 3437 ET 49,78 04,45 10919 623
101 Rouite 2663 190 2473 Col du Cheval du Bois 44º 45' 08" N 06º 19' 30" E 3437 ET 49,72 04,43 8737 623
102 Mont Gioberney 3352 189 3163 Col du Clot 44º 51' 44" N 06º 19' 03" E 3436 ET 49,85 04,42 10997 620
103 Pointe de Clapouse 2988 189 2799 Collet du Rascrouset 44º 51' 06" N 06º 25' 09" E 3436 ET 49,83 04,54 9803 620
104 Les Parias 2512 189 2323 Col de la Coupa 44º 36' 08" N 06º 17' 20" E 3437 OT 49,56 04,39 8241 620
105 Petit Pinier 3100 186 2914 Col pt. 2914m 44º 42' 24" N 06º 24' 21" E 3437 ET 49,67 04,52 10170 610
106 Aiguille des Marmes 3046 178 2868 Col d'Aillot 44º 53' 43" N 06º 05' 59" E 3336 ET 49,88 04,18 9993 584
107 La Fifre 3699 176 3523 Col de Fifre 44º 55' 00" N 06º 21' 24" E 3436 ET 49,91 04,47 12136 577
108 Tête de la Canonnière 3219 175 3044 Collet de Soulaure 44º 45' 46" N 06º 25' 45" E 3437 ET 49,74 04,55 10561 574
109 Pic du Lac de Combeynot 3088 175 2913 Brèche du Vallon de la Route 44º 59' 50" N 06º 25' 00" E 3436 ET 50,00 04,53 10131 574
110 Cime du Montagnon 3263 174 3089 Brèche du Salude 44º 54' 37" N 06º 08' 47" E 3336 ET 49,90 04,23 10705 571
111 Pointes de Rougnoux 3179 174 3005 Col pt. 3005m 44º 45' 30" N 06º 21' 36" E 3437 ET 49,73 04,47 10430 571
112 La Croix d'Aquila 2466 173 2293 Col de la Trancoulette 44º 53' 02" N 06º 33' 42" E 3536 OT 49,87 04,69 8090 568
113 Pic de Vallon Clos 2762 170 2592 Col des Chevrettes 44º 48' 08" N 06º 16' 21" E 3437 OT 49,78 04,37 9062 558
114 Pic de Pied Brun 2690 170 2520 Col des Cordellias 44º 37' 04" N 06º 25' 31" E 3437 ET 49,57 04,54 8825 558
115 Pic Pétarel 2619 169 2450 Col de Pétarel 44º 47' 26" N 06º 10' 31" E 3437 OT 49,77 04,26 8592 554
116 Le Grand Clos (Crête de la Sciau) 1490 168 1322 Col de Pierre Grosse 44º 52' 46" N 05º 53' 15" E 3336 OT 49,87 03,96 4888 551
117 L'Aiguille 2793 167 2626 Col pt. 2626m 44º 38' 52" N 06º 20' 10" E 3437 ET 49,61 04,44 9163 548
118 Pointe des Boeufs Rouges 3516 165 3351 Col pt. 3351m 44º 51' 19" N 06º 21' 21" E 3436 ET 49,84 04,46 11535 541
119 Pic des Aupillous 3505 164 3341 Brèche des Bans 44º 50' 27" N 06º 19' 48" E 3436 ET 49,82 04,44 11499 538
120 Pic Nord des Cavales 3362 162 3200 Col des Chamois 44º 58' 50" N 06º 18' 56" E 3436 ET 49,98 04,42 11030 531
121 Tête d'Amont 2818 162 2656 Pas de Montbrison 44º 51' 09" N 06º 32' 08" E 3536 OT 49,84 04,66 9245 531
122 Pointe Piaget 3569 161 3408 Col Claire 44º 59' 56" N 06º 20' 40" E 3436 ET 50,00 04,45 11709 528
123 Pic Jocelme 3458 161 3297 Brèche de Bonvoisin 44º 49' 41" N 06º 20' 09" E 3436 ET &
3437 ET
49,81 04,44 11345 528
124 Pic de Disdier 2561 161 2400 Col pt.c. 2400m 44º 46' 52" N 06º 10' 39" E 3437 OT 49,76 04,27 8402 528
125 Pic de Montbrison 2825 160 2665 Col pt. 2665m 44º 51' 41" N 06º 32' 07" E 3536 OT 49,85 04,66 9268 525
126 Perollier 2183 159 2024 Col de l'Oullière 44º 59' 28" N 05º 50' 46" E 3336 OT 49,99 03,90 7162 522
127 Le Chaperon 2748 158 2590 Col de Riablou 44º 45' 53" N 06º 05' 41" E 3437 OT 49,74 04,17 9016 518
128 Sommet de l'Eychauda 2659 158 2501 Col de la Pisse 44º 54' 26" N 06º 31' 46" E 3536 OT 49,90 04,66 8724 518
129 Cime de l'Encoula 3536 155 3381 Col de l'Encoula de Petit Pierre 44º 54' 20" N 06º 17' 02" E 3436 ET 49,89 04,39 11601 509
130 Pic de la Grave 3667 153 3514 Col de la Girose 44º 59' 44" N 06º 15' 16" E 3436 ET 50,00 04,35 12031 502
131 La Prouverat Pointe 2468 153 2315 Col pt. 2315m 44º 42' 22" N 06º 13' 10" E 3437 OT 49,67 04,31 8097 502
132 Pic Centrale du Vaccivier 3312 152 3160 Col de Muande Bellone 44º 52' 13" N 06º 16' 57" E 3436 ET 49,86 04,38 10866 499
133 Crête du Martinet 3104 151 2953 Col de Rougnoux 44º 44' 53" N 06º 21' 03" E 3437 ET 49,72 04,46 10184 495
134 Crête du Rocher Blanc 2550 150 2400 Col du Prorel 44º 54' 10" N 06º 34' 13" E 3536 OT 49,89 04,69 8366 492
135 Tête de la Muraillette 3019 149 2870 Col pt. 2870m 44º 56' 49" N 06º 04' 51" E 3336 ET 49,94 04,16 9905 489
136 La Coche 2328 149 2179 Col de la Coche de Lanchatra 44º 57' 59" N 06º 08' 11" E 3336 ET 49,96 04,22 7638 489
137 Crête de la Pendine 2749 148 2601 Col du Bal 44º 48' 08" N 06º 27' 15" E 3437 ET 49,78 04,57 9019 486
138 Roche Méane 3712 147 3565 Col de Diable 44º 58' 13" N 06º 20' 08" E 3436 ET 49,97 04,44 12178 482
139 Rocher de l'Yret 2830 146 2684 Col des Grangettes 44º 56' 04" N 06º 29' 27" E 3436 ET 49,93 04,61 9285 479
140 Tête de la Gandolière 3542 145 3397 Col pt. 3397m 44º 58' 28" N 06º 16' 16" E 3436 ET 49,97 04,37 11621 476
141 Sommet de Prelles 2953 145 2808 Col de Prelles 44º 44' 10" N 06º 19' 58" E 3437 ET 49,71 04,44 9688 476
142 Le Grand Serre 2141 145 1996 Col du Parché 45º 00' 20" N 05º 49' 35" E 3336 OT 50,01 03,88 7024 476
143 Tête du Chéret 3161 143 3018 Col de Chéret 44º 53' 19" N 06º 18' 43" E 3436 ET 49,88 04,42 10371 469
144 Sommet des Rouchoux 2117 143 1974 Col de Prés Clos 44º 51' 21" N 06º 00' 28" E 3336 ET 49,84 04,08 6945 469
145 Cime des Moutières 2674 140 2534 Brèche du Brusq 44º 46' 28" N 06º 08' 37" E 3437 OT 49,75 04,23 8773 459


FRANCE
Introduction
Page

back to
PEAKLIST
LISTS AND MAPS PAGE
go to
WORLD ULTRAS
PAGE
back to
PEAKLIST
HOME PAGE