FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
Rank | Summit name | Département (or area) |
Elevation (m) |
Prominence (m) |
Col (m) | Prominence
Col (Saddle) |
Latitude |
Longitude |
IGN 1:25K |
Grid
ref. X |
Grid
ref. Y |
Elev (ft) |
Prom (ft) |
1 | Crêt de la Neige | Haut-Jura NP | 1720 | 1267 | 453 | SW of Telleriat | 46º16'49"N | 5º57'16"E | 3328 OT | 51,42 | 04,02 | 5643 | 4157 |
2 | Le Grand Colombier | Ain | 1531 | 926 | 605 | Aire de Repos des Neyrolles, on A40, 600-610m | 45º53'58"N | 5º45'45"E | 3331 OT | 51,00 | 03,81 | 5023 | 3038 |
3 | Mollard de Don (Montagne de la Raie) | Ain | 1217 | 840 | 377 | Col pt.377m on N504, 1.5km south of Hostias | 45º48'37"N | 5º34'53"E | 3231 OT | 50,90 | 03,60 | 3993 | 2756 |
4 | Le Mont d'Or | Doubs | 1463 | 380 | 1083 | Le Rousses en Bas | 46º43'44"N | 6º21'29"E | 3426 OT | 51,91 | 04,46 | 4800 | 1247 |
5 | Crêt de Chalam | Haut-Jura NP | 1545 | 369 | 1176 | Chalet de Très Combe | 46º15'04"N | 5º51'46"E | 3328 OT | 51,39 | 03,92 | 5069 | 1211 |
6 | Crêt du Nu | Ain | 1351 | 315 | 1036 | Col de Richemond | 46º03'36"N | 5º43'49"E | 3330 OT | 51,18 | 03,77 | 4432 | 1033 |
7 | Gigimont (Bois de la Rochette) | Ain | 1240 | 315 | 925 | Col de la Cheminée | 45º58'05"N | 5º38'09"E | 3231 OT | 51,07 | 03,66 | 4068 | 1033 |
8 | Le Tantillon (Mont Vouillot) | Doubs | 1158 | 300 | 858 | Col 855-860m, 2km NW of Bulle | 47º04'45"N | 6º36'18"E | 3524 OT | 52,31 | 04,74 | 3799 | 984 |
9 | Crêt de la Goutte | Haut-Jura NP | 1621 | 286 | 1335 | Col du Sac, 1330-1340m | 46º09'05"N | 5º51'56"E | 3330 OT | 51,28 | 03,92 | 5318 | 938 |
10 | Montagne de Tentenet | Ain | 1019 | 274 | 745 | Col pt 745m on D41, 3.4km NE of Lhuis | 45º44'22"N | 5º34'58"E | 3232 ET | 50,82 | 03,61 | 3343 | 899 |
11 | Crêt Pela | Haut-Jura NP | 1495 | 253 | 1242 | Les Dappes | 46º24'51"N | 6º01'23"E | 3327 ET | 51,57 | 04,09 | 4905 | 830 |
12 | Chaine de l'Avocat | Ain | 1015 | 253 | 762 | En Jarine | 46º04'02"N | 5º30'44"E | 3230 OT | 51,18 | 03,53 | 3330 | 830 |
13 | La Joux (Forêt de St. Sulpice) | Ain | 1087 | 246 | 841 | Le Genevray | 45º53'43"N | 5º33'19"E | 3231 OT | 50,99 | 03,57 | 3566 | 807 |
14 | Montagne du Laveron | Doubs | 1112 | 240 | 872 | Chantegrue | 46º50'23"N | 6º14'57"E | 3425 OT | 52,04 | 04,34 | 3648 | 787 |
15 | Mont de St. Sorlin (Forêt du Prince) | Haut-Jura NP | 1237 | 236 | 1001 | Châtelblanc | 46º43'31"N | 6º08'17"E | 3426 OT | 51,91 | 04,22 | 4058 | 774 |
16 | Bois des Mouillères | Haut-Jura NP | 1134 | 234 | 900 | Col pt.900m, on D146 1.2km SSE of les Piards | 46º33'29"N | 5º52'06"E | 3327 OT | 51,73 | 03,92 | 3720 | 768 |
17 | Forêt d'Avignon | Haut-Jura NP | 918 | 233 | 685 | Col 680-690m, on minor road near le Pré Trainé | 46º24'47"N | 5º50'51"E | 3327 OT | 51,57 | 03,90 | 3012 | 764 |
18 | Belmont | Doubs | 947 | 231 | 716 | Col pt. 716m, on minor road 2km NE of Longechaux | 47º12'45"N | 6º34'50"E | 3523 OT | 52,46 | 04,71 | 3107 | 758 |
19 | Bois du Désert | Doubs | 937 | 222 | 715 | Col pt. 715m, on minor road 1.6km SE of Septfontaines | 47º00'39"N | 6º13'11"E | 3424 OT | 52,23 | 04,31 | 3074 | 728 |
20 | Le Gros Crêt | Haut-Jura NP | 1419 | 221 | 1198 | Col pt. 1198m, 750m east of Corneau Chalet | 46º39'44"N | 6º14'32"E | 3426 OT | 51,84 | 04,33 | 4655 | 725 |
21 | Forêt de Gervais | Ain | 1125 | 211 | 914 | Col de la Lèbe | 45º53'20"N | 5º37'19"E | 3231 OT | 50,99 | 03,65 | 3691 | 692 |
22 | Colomby de Gex | Haut-Jura NP | 1688 | 203 | 1485 | Col de Crozet | 46º19'24"N | 5º59'37"E | 3328 OT | 51,47 | 04,06 | 5538 | 666 |
23 | Crêt de Pont | Ain | 1059 | 203 | 856 | La Rivolière | 45º52'40"N | 5º27'24"E | 3231 OT | 50,97 | 03,47 | 3474 | 666 |
24 | Montaurèbe | Doubs | 1006 | 203 | 803 | Col 800-805m on D461, 1.8km NNE of Orchamps-Vennes | 47º10'33"N | 6º33'02"E | 3523 OT | 52,42 | 04,68 | 3300 | 666 |
25 | Le Grand Taureau | Doubs | 1323 | 202 | 1121 | Col pt. 1121m (CH) | 46º54'53"N | 6º25'47"E | 3425 OT | 52,12 | 04,54 | 4340 | 663 |
26 | La Grande Montagne | Ain | 1098 | 200 | 898 | Les Tissonnières | 46º04'28"N | 5º34'38"E | 3230 OT | 51,19 | 03,60 | 3602 | 656 |
27 | Bois de Ban | Haut-Jura NP | 1411 | 195 | 1216 | Col pt. 1216m, off D25 3.6km SSW of Prémanon | 46º26'37"N | 6º01'22"E | 3327 ET | 51,60 | 04,09 | 4629 | 640 |
28 | Le Meix Musy | Doubs | 1285 | 195 | 1090 | Col pt. 1090m, 700m S of Le Prévoux (CH) | 47º02'02"N | 6º40'16"E | 3524 OT | 52,26 | 04,81 | 4216 | 640 |
29 | L'Hergues | Ain | 1426 | 191 | 1235 | La Grange d'en Bas, 1230-1240m | 45º56'35"N | 5º45'12"E | 3331 OT | 51,05 | 03,80 | 4678 | 627 |
30 | Le Crêt Monniot | Doubs | 1141 | 186 | 955 | Col 950-960m, 4.5km NE of Gilley | 47º02'12"N | 6º24'50"E | 3424 OT | 52,26 | 04,53 | 3743 | 610 |
31 | Mont Châteleu | Doubs | 1302 | 183 | 1119 | Col pt.1119m, 150m ENE of Le Bredot | 46º59'25"N | 6º34'31"E | 3524 OT | 52,21 | 04,70 | 4272 | 600 |
32 | Combe du Plane | Doubs | 1092 | 175 | 917 | Col pt.917m, 1.2km NE of les Fins | 47º05'52"N | 6º41'43"E | 3524 OT | 52,33 | 04,84 | 3583 | 574 |
33 | Crêt de la Joux Devant | Haut-Jura NP | 1158 | 174 | 984 | Col de la Savine | 46º31'57"N | 5º56'42"E | 3327 ET | 51,70 | 04,01 | 3799 | 571 |
34 | Vieille Maison | Haut-Jura NP | 1512 | 167 | 1345 | Chateau de Puthod, 1340-1350m | 46º22'46"N | 6º03'22"E | 3327 ET | 51,52 | 04,12 | 4961 | 548 |
35 | Le Mont Miroir | Doubs | 982 | 162 | 820 | Maîche | 47º15'51"N | 6º49'15"E | 3623 OT | 52,51 | 04,98 | 3222 | 531 |
36 | Crêt au Merle | Haut-Jura NP | 1448 | 159 | 1289 | Borne au Lion | 46º16'13"N | 5º52'45"E | 3328 OT | 51,41 | 03,93 | 4751 | 522 |
37 | Haute Crête | Ain | 1431 | 156 | 1275 | Col 1270-1280m, 2.5km NW of Chézery-Forens | 46º13'49"N | 5º50'22"E | 3328 OT | 51,37 | 03,89 | 4695 | 512 |
38 | Mont Frioland | Ain | 1029 | 151 | 878 | Col pt. 878m on D99, 600m N of la Correrie | 45º51'30"N | 5º29'28"E | 3231 OT | 50,95 | 03,50 | 3376 | 495 |
39 | Bois de Sièges | Haut-Jura NP | 962 | 151 | 811 | Col pt. 811m. 3.3km SSW of Viry | 46º20'18"N | 5º43'02"E | 3328 OT | 51,49 | 03,75 | 3156 | 495 |
40 | Tré Pellay | Ain | 1014 | 150 | 864 | Col de la Berche | 45º59'10"N | 5º31'22"E | 3230 OT | 51,09 | 03,54 | 3327 | 492 |
41 | Crêt de Surmontant | Haut-Jura NP | 1061 | 149 | 912 | Col pt. 911.5m, 600m NW of Tailla | 46º21'30"N | 5º49'44"E | 3328 OT | 51,51 | 03,88 | 3481 | 489 |
42 | Forêt de Moirans | Ain | 985 | 148 | 837 | Prés Mare | 46º26'16"N | 5º47'01"E | 3327 OT | 51,60 | 03,83 | 3232 | 486 |
43 | Bois des Turlots | Doubs | 978 | 143 | 835 | Col 830-840m, 500m NNW of Fonteny | 47º05'30"N | 6º22'34"E | 3424 OT | 52,32 | 04,49 | 3209 | 469 |
FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |