FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |
Rank | Summit name | Elevation (m) |
Prominence (m) |
Col
(m) |
Prominence
Col (Saddle) |
Latitude | Longitude | Grid
ref. X |
Grid
ref. Y |
IGN 1:25k | Elev (ft) |
Prom (ft) |
1 | Haut-Folin (Pic du Bois du Roi) | 901 | 550 | 351 | Col pt. 351m, 1km SSE of Jésonville | 46º59'44"N | 4º02'13"E | 52,21 | 01,88 | 2825 OT | 2956 | 1804 |
2 | Mont Beuvray | 821 | 272 | 549 | Col pt. 549m, 300m S of l'Echenault | 46º55'27"N | 4º02'21"E | 52,14 | 01,89 | 2825 OT | 2694 | 892 |
3 | Forêt de Fontaine Froide | 629 | 165 | 464 | La Gare, on junction of D17 and D210 | 47º17'24"N | 3º52'21"E | 52,55 | 01,71 | 2723 ET | 2064 | 541 |
4 | Tureau des Grands Bois (Le Télégraphe) | 800 | 152 | 648 | Col >645m and <650m, 1.5km N of les Pasquelins | 47º04'42"N | 4º01'24"E | 52,31 | 01,87 | 2723 ET | 2625 | 499 |
5 | Mont Genièvre | 637 | 150 | 487 | Col >485m and <490m, 1.2km SE of Sanglier | 46º55'18"N | 3º55'09"E | 52,13 | 01,76 | 2825 OT | 2090 | 492 |
6 | Montaigu | 572 | 140 | 432 | St-Léger-sous-Beuvray | 46º55'42"N | 4º08'36"E | 52,14 | 02,01 | 2825 OT | 1877 | 459 |
FRANCE Introduction Page |
back to PEAKLIST LISTS AND MAPS PAGE |
go to WORLD ULTRAS PAGE |
back to PEAKLIST HOME PAGE |